№ |
Этаж |
Площадь, кв.м |
Цена usd за 1кв.м |
Цена usd |
Цена руб. за 1кв.м |
Цена руб. |
Акция! |
1 этаж | |||||||
101 | 1 | 73.2 кв.м. | 1 852 usd | 135 565 usd | 150 000 руб. | 10 980 000 руб. | |
102 | 1 | 70.4 кв.м. | 1 852 usd | 130 380 usd | 150 000 руб. | 10 560 000 руб. | |
103 | 1 | 281 872 usd | 281 872 usd | 22 830 000 руб. | 22 830 000 руб. | ||
104 | 1 | 0 руб. | |||||
105 | 1 | 0 руб. | |||||
106 | 1 | 0 руб. | |||||
108 | 1 | 0 руб. | |||||
109 | 1 | 0 руб. | |||||
110 | 1 | 0 руб. | |||||
111 | 1 | 0 руб. | |||||
112 | 1 | 214.7 кв.м. | 1 852 usd | 397 621 usd | 150 000 руб. | 32 205 000 руб. | |
6 этаж | |||||||
201 | 6 | 0 руб. | |||||
202 | 6 | 0 руб. | |||||
203 | 6 | 0 руб. | |||||
204 | 6 | 0 руб. | |||||
205 | 6 | 0 руб. | |||||
206 | 6 | 0 руб. | |||||
207 | 6 | 0 руб. | |||||
208 | 6 | 0 руб. | |||||
209 | 6 | 0 руб. | |||||
210 | 6 | 0 руб. | |||||
211 | 6 | 0 руб. | |||||
212 | 6 | 0 руб. | |||||
213 | 6 | 0 руб. | |||||
214 | 6 | 0 руб. | |||||
215 | 6 | 0 руб. | |||||
216 | 6 | 0 руб. | |||||
217 | 6 | 0 руб. | |||||
218 | 6 | 0 руб. | |||||
601 | 6 | 0 руб. | |||||
602 | 6 | 0 руб. | |||||
603 | 6 | 0 руб. | |||||
604 | 6 | 0 руб. | |||||
605 | 6 | 0 руб. | |||||
606 | 6 | 0 руб. | |||||
607 | 6 | 0 руб. | |||||
608 | 6 | 0 руб. | |||||
609 | 6 | 0 руб. | |||||
610 | 6 | 0 руб. | |||||
611 | 6 | 0 руб. | |||||
612 | 6 | 0 руб. | |||||
613 | 6 | 0 руб. | |||||
614 | 6 | 0 руб. | |||||
615 | 6 | 0 руб. | |||||
616 | 6 | 0 руб. | |||||
617 | 6 | 0 руб. | |||||
618 | 6 | 0 руб. | |||||
7 этаж | |||||||
701 | 7 | 0 руб. | |||||
702 | 7 | 0 руб. | |||||
703 | 7 | 0 руб. | |||||
704 | 7 | 0 руб. | |||||
705 | 7 | 0 руб. | |||||
706 | 7 | 0 руб. | |||||
707 | 7 | 0 руб. | |||||
708 | 7 | 0 руб. | |||||
710 | 7 | 0 руб. | |||||
711 | 7 | 0 руб. | |||||
712 | 7 | 0 руб. | |||||
713 | 7 | 61.1 кв.м. | 1 068 usd | 65 252 usd | 86 498 руб. | 5 285 000 руб. | |
714 | 7 | 0 руб. | |||||
715 | 7 | 0 руб. | |||||
716 | 7 | 0 руб. | |||||
717 | 7 | 0 руб. | |||||
8 этаж | |||||||
801 | 8 | 0 руб. | |||||
802 | 8 | 0 руб. | |||||
803 | 8 | 0 руб. | |||||
804 | 8 | 0 руб. | |||||
805 | 8 | 60.9 кв.м. | 1 482 usd | 90 229 usd | 120 000 руб. | 7 308 000 руб. | |
806 | 8 | 60.9 кв.м. | 1 482 usd | 90 229 usd | 120 000 руб. | 7 308 000 руб. | |
807 | 8 | 0 руб. | |||||
808 | 8 | 122.4 кв.м. | 1 420 usd | 173 790 usd | 115 000 руб. | 14 076 000 руб. | |
809 | 8 | 0 руб. | |||||
810 | 8 | 60.9 кв.м. | 1 358 usd | 82 710 usd | 110 000 руб. | 6 699 000 руб. | |
811 | 8 | 122.2 кв.м. | 1 110 usd | 135 664 usd | 89 918 руб. | 10 988 000 руб. | |
812 | 8 | 62.4 кв.м. | 1 296 usd | 80 895 usd | 105 000 руб. | 6 552 000 руб. | |
813 | 8 | 60.8 кв.м. | 1 296 usd | 78 820 usd | 105 000 руб. | 6 384 000 руб. | |
814 | 8 | 61.1 кв.м. | 1 296 usd | 79 203 usd | 104 992 руб. | 6 415 000 руб. | |
815 | 8 | 60.6 кв.м. | 1 296 usd | 78 561 usd | 105 000 руб. | 6 363 000 руб. | |
816 | 8 | 60.6 кв.м. | 1 581 usd | 95 834 usd | 128 086 руб. | 7 762 000 руб. | |
817 | 8 | 0 руб. | |||||
9 этаж | |||||||
901 | 9 | 0 руб. | |||||
902 | 9 | 0 руб. | |||||
903 | 9 | 0 руб. | |||||
904 | 9 | 60.9 кв.м. | 1 420 usd | 86 463 usd | 114 992 руб. | 7 003 000 руб. | |
905 | 9 | 60.8 кв.м. | 1 605 usd | 97 587 usd | 130 000 руб. | 7 904 000 руб. | |
906 | 9 | 61.1 кв.м. | 1 605 usd | 98 069 usd | 130 000 руб. | 7 943 000 руб. | |
907 | 9 | 62.1 кв.м. | 1 605 usd | 99 674 usd | 130 000 руб. | 8 073 000 руб. | |
908 | 9 | 0 руб. | |||||
909 | 9 | 61.2 кв.м. | 1 387 usd | 84 858 usd | 112 304 руб. | 6 873 000 руб. | |
910 | 9 | 61.2 кв.м. | 1 605 usd | 98 229 usd | 130 000 руб. | 7 956 000 руб. | |
911 | 9 | 123.1 кв.м. | 1 296 usd | 159 579 usd | 104 996 руб. | 12 925 000 руб. | |
912 | 9 | 62.1 кв.м. | 1 543 usd | 95 834 usd | 124 992 руб. | 7 762 000 руб. | |
913 | 9 | 0 руб. | |||||
914 | 9 | 61 кв.м. | 1 296 usd | 79 080 usd | 105 000 руб. | 6 405 000 руб. | |
915 | 9 | 60.5 кв.м. | 1 543 usd | 93 365 usd | 124 992 руб. | 7 562 000 руб. | |
916 | 9 | 62.6 кв.м. | 1 543 usd | 96 612 usd | 125 000 руб. | 7 825 000 руб. | |
917 | 9 | 0 руб. | |||||
10 этаж | |||||||
1001 | 10 | 0 руб. | |||||
1002 | 10 | 122.3 кв.м. | 1 605 usd | 196 298 usd | 130 000 руб. | 15 899 000 руб. | |
1003 | 10 | 0 руб. | |||||
1004 | 10 | 0 руб. | |||||
1005 | 10 | 0 руб. | |||||
1006 | 10 | 60.5 кв.м. | 1 605 usd | 97 106 usd | 130 000 руб. | 7 865 000 руб. | |
1007 | 10 | 0 руб. | |||||
1008 | 10 | 0 руб. | |||||
1009 | 10 | 60.7 кв.м. | 1 420 usd | 86 179 usd | 114 992 руб. | 6 980 000 руб. | |
1010 | 10 | 0 руб. | |||||
1011 | 10 | 122.6 кв.м. | 1 605 usd | 196 780 usd | 130 000 руб. | 15 938 000 руб. | |
1012 | 10 | 62.3 кв.м. | 1 543 usd | 96 143 usd | 124 992 руб. | 7 787 000 руб. | |
1013 | 10 | 0 руб. | |||||
1014 | 10 | 60.7 кв.м. | 1 543 usd | 93 673 usd | 124 992 руб. | 7 587 000 руб. | |
1015 | 10 | 60.7 кв.м. | 1 543 usd | 93 673 usd | 124 992 руб. | 7 587 000 руб. | |
1016 | 10 | 62.3 кв.м. | 1 296 usd | 80 759 usd | 104 992 руб. | 6 541 000 руб. | |
1017 | 10 | 0 руб. | |||||
1018 | 10 | 0 руб. | |||||
11 этаж | |||||||
1101 | 11 | 0 руб. | |||||
1102 | 11 | 0 руб. | |||||
1103 | 11 | 0 руб. | |||||
1104 | 11 | 60.5 кв.м. | 1 852 usd | 112 045 usd | 150 000 руб. | 9 075 000 руб. | |
1105 | 11 | 60.4 кв.м. | 1 852 usd | 111 860 usd | 150 000 руб. | 9 060 000 руб. | |
1106 | 11 | 60.4 кв.м. | 1 852 usd | 111 860 usd | 150 000 руб. | 9 060 000 руб. | |
1107 | 11 | 62.3 кв.м. | 1 852 usd | 115 379 usd | 150 000 руб. | 9 345 000 руб. | |
1108 | 11 | 123 кв.м. | 1 852 usd | 227 794 usd | 150 000 руб. | 18 450 000 руб. | |
1109 | 11 | 60.6 кв.м. | 1 852 usd | 112 230 usd | 150 000 руб. | 9 090 000 руб. | |
1111 | 11 | 122.5 кв.м. | 1 852 usd | 226 868 usd | 150 000 руб. | 18 375 000 руб. | |
1112 | 11 | 62.2 кв.м. | 1 852 usd | 115 193 usd | 150 000 руб. | 9 330 000 руб. | |
1113 | 11 | 60.5 кв.м. | 1 852 usd | 112 045 usd | 150 000 руб. | 9 075 000 руб. | |
1114 | 11 | 60.1 кв.м. | 1 852 usd | 111 304 usd | 150 000 руб. | 9 015 000 руб. | |
1115 | 11 | 60.3 кв.м. | 1 852 usd | 111 675 usd | 150 000 руб. | 9 045 000 руб. | |
1116 | 11 | 61.8 кв.м. | 1 852 usd | 114 453 usd | 150 000 руб. | 9 270 000 руб. | |
1117 | 11 | 0 руб. | |||||
1118 | 11 | 61.1 кв.м. | 1 482 usd | 90 525 usd | 120 000 руб. | 7 332 000 руб. | |
12 этаж | |||||||
1201 | 12 | 78.4 кв.м. | 1 543 usd | 120 996 usd | 125 000 руб. | 9 800 000 руб. | |
1202 | 12 | 0 руб. | |||||
1203 | 12 | 61.9 кв.м. | 1 852 usd | 114 638 usd | 150 000 руб. | 9 285 000 руб. | |
1204 | 12 | 61.1 кв.м. | 1 852 usd | 113 156 usd | 150 000 руб. | 9 165 000 руб. | |
1205 | 12 | 60.8 кв.м. | 1 852 usd | 112 601 usd | 150 000 руб. | 9 120 000 руб. | |
1206 | 12 | 61.1 кв.м. | 1 852 usd | 113 156 usd | 150 000 руб. | 9 165 000 руб. | |
1207 | 12 | 62 кв.м. | 1 852 usd | 114 823 usd | 150 000 руб. | 9 300 000 руб. | |
1208 | 12 | 122.9 кв.м. | 1 852 usd | 227 609 usd | 150 000 руб. | 18 435 000 руб. | |
1209 | 12 | 60.7 кв.м. | 1 852 usd | 112 415 usd | 150 000 руб. | 9 105 000 руб. | |
1210 | 12 | 61.2 кв.м. | 1 852 usd | 113 341 usd | 150 000 руб. | 9 180 000 руб. | |
1211 | 12 | 122.8 кв.м. | 1 852 usd | 227 424 usd | 150 000 руб. | 18 420 000 руб. | |
1212 | 12 | 62.3 кв.м. | 1 852 usd | 115 379 usd | 150 000 руб. | 9 345 000 руб. | |
1213 | 12 | 60.8 кв.м. | 1 852 usd | 112 601 usd | 150 000 руб. | 9 120 000 руб. | |
1214 | 12 | 60.8 кв.м. | 1 852 usd | 112 601 usd | 150 000 руб. | 9 120 000 руб. | |
1215 | 12 | 60.8 кв.м. | 1 852 usd | 112 601 usd | 150 000 руб. | 9 120 000 руб. | |
1216 | 12 | 62.4 кв.м. | 1 852 usd | 115 564 usd | 150 000 руб. | 9 360 000 руб. | |
1217 | 12 | 0 руб. | |||||
1218 | 12 | 61.3 кв.м. | 1 478 usd | 90 574 usd | 119 674 руб. | 7 336 000 руб. | |
13 этаж | |||||||
1301 | 13 | 0 руб. | |||||
1302 | 13 | 0 руб. | |||||
1303 | 13 | 62.2 кв.м. | 1 605 usd | 99 834 usd | 130 000 руб. | 8 086 000 руб. | |
1304 | 13 | 0 руб. | |||||
1305 | 13 | 0 руб. | |||||
1306 | 13 | 0 руб. | |||||
1307 | 13 | 62.7 кв.м. | 1 605 usd | 100 637 usd | 130 000 руб. | 8 151 000 руб. | |
1308 | 13 | 0 руб. | |||||
1309 | 13 | 62. кв.м. | 1 608 usd | 99 674 usd | 130 210 руб. | 8 073 000 руб. | |
1310 | 13 | 61.2 кв.м. | 1 610 usd | 98 550 usd | 130 425 руб. | 7 982 000 руб. | |
1311 | 13 | 0 руб. | |||||
1312 | 13 | 62.8 кв.м. | 1 852 usd | 116 305 usd | 150 000 руб. | 9 420 000 руб. | |
1313 | 13 | 0 руб. | |||||
1314 | 13 | 0 руб. | |||||
1315 | 13 | 0 руб. | |||||
1316 | 13 | 63.1 кв.м. | 18 520 usd | 1 168 602 usd | 1 500 000 руб. | 94 650 000 руб. | |
1317 | 13 | 0 руб. | |||||
1318 | 13 | 61.5 кв.м. | 1 605 usd | 98 711 usd | 130 000 руб. | 7 995 000 руб. |
Предлагаем к продаже квартиры в одном из самых живописных курортных поселков Большой Ялте – райском Гурзуфе. В 15 км от центра Ялты и в 600 метрах от чистейших пляжей южного берега.
Дом представляет собой атриумное здание – как пример «эко-архитектуры». Можете быть уверенными, что, живя в таком пространстве, у Вас будет абсолютно другое мировосприятие. Модель дома с центральным большим красивым холлом-атриумом, представляется наиболее правильным и гармоничным пространством и сформирует у Вас другое, несомненно, более высокое качество пространства и жизни.
На 1-м этаже дома расположены офисные помещения, магазины, кафе.
Холл 1-го этажа отделан мрамором и гранитом. В доме размещены 2 пассажирских панорамных стеклянных лифта, а также 1 грузовой. Места общего пользования, лестничные площадки и холлы будут высококачественными материалами.
Со 2-го по 13-й этаж располагаются типовые квартиры, по 18 квартир на этаже. На 2-м этаже все квартиры будут выполнены с различными вариантами отделки и презентоваться как шоу-румы. Просмотрев виды и дизайны отделки квартир, Вы сможете подобрать свой индивидуальный вариант, который непосредственно на месте можно будет заказать!
На 14-м этаже расположены четыре 4-х комнатные квартиры с просторными террасами.
Дом входит в общую территорию автономного жилого комплекса с собственной инфраструктурой, состоящего из 10 домов, этажностью 5-10эт.
К услугам жильцов:
• сервисно-эксплуатационная служба
• автономная газовая котельная, обеспечивающая бесперебойную подачу холодной и горячей воды, а также отопление помещений
• собственный накопительный водный резервуар объемом 1000 м3
• собственная трансформаторная подстанция 1,5 мВт
• дизельная подстанция
• круглосуточная охрана, системы видеонаблюдения
• охраняемые открытые и закрытые паркинги для автомашин
• спутниковое телевидение, системы охранной и пожарной сигнализации
• компьютерный центр, интернет-услуги, офисные помещения, конференц-зал
• юридическая поддержка прав собственников, помощь в решении вопросов покупки, продажи, сдачи в наем
• бассейн открытого типа, салон красоты, фитнес-центр, бильярд
• рестораны и кафе, объекты торгового сервиса
• транспорт от комплекса до пляжа
• собственный супермаркет и др.
• все помещения общественного назначения жилого комплекса окончательно отделаны, в зданиях работают современные бесшумные лифты фирмы "ОТIS".
Видовые характеристики:
Практически все квартиры имеют прекрасный вид на море и чудный завораживающий вид на крымские горы. А на высоких этажах у Вас создастся чувство, что Вы парите над морем! И мы гарантируем, что эти впечатления не оставят равнодушным никого!
Технические характеристики:
Этажность – 14
Общая площадь дома -31 894 кв.м
Площадь квартир – 17 092 кв.м
Площадь паркинга – 2129 кв.м (60 паркомест) + пристроенный паркинг на 17 паркомест
Количество квартир – 220
1-комнатные студии (1+1) - 62,0 кв.м
2-х комнатные – площадью 62,0 кв.м
3-х комнатные – площадью 124,0 кв.м
Стоимость:
От 93 500 рублей/1 кв.м - без отделки
Стоимость квадратного метра зависит от этажности, площади и видовых характеристик квартиры