№ |
Этаж |
Площадь, кв.м |
Цена usd за 1кв.м |
Цена usd |
Цена руб. за 1кв.м |
Цена руб. |
Акция! |
3 Этаж | |||||||
124 | 3 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
129 | 3 | 75.5 кв.м. | 884 usd | 66 725 usd | 86 093 руб. | 6 500 000 руб. | |
130 | 3 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
4 Этаж | |||||||
132 | 4 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
5 Этаж | |||||||
140 | 5 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
6 Этаж | |||||||
154 | 6 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
7 Этаж | |||||||
156 | 7 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
157 | 7 | 71.9 кв.м. | 771 usd | 55 433 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
162 | 7 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
8 Этаж | |||||||
164 | 8 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
170 | 8 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
9 Этаж | |||||||
173 | 9 | 71.9 кв.м. | 771 usd | 55 433 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
10 Этаж | |||||||
181 | 10 | 71.9 кв.м. | 771 usd | 55 433 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
186 | 10 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
11 Этаж | |||||||
188 | 11 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
189 | 11 | 71.9 кв.м. | 771 usd | 55 433 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
194 | 11 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
12 Этаж | |||||||
202 | 12 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
13 Этаж | |||||||
204 | 13 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
210 | 13 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
14 Этаж | |||||||
212 | 14 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
218 | 14 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
15 Этаж | |||||||
226 | 15 | 80.8 кв.м. | 8 214 usd | 663 658 usd | 800 124 руб. | 64 650 000 руб. | |
17 Этаж | |||||||
236 | 17 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
237 | 17 | 71.9 кв.м. | 771 usd | 55 433 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
242 | 17 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
18 Этаж | |||||||
244 | 18 | 80.4 кв.м. | 821 usd | 66 006 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
245 | 18 | 71.9 кв.м. | 771 usd | 55 433 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
250 | 18 | 80.8 кв.м. | 821 usd | 66 366 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. |
№ |
Этаж |
Площадь, кв.м |
Цена usd за 1кв.м |
Цена usd |
Цена руб. за 1кв.м |
Цена руб. |
Акция! |
3 Этаж | |||||||
251 | 3 | 74.5 кв.м. | 883 usd | 65 750 usd | 85 973 руб. | 6 405 000 руб. | |
4 Этаж | |||||||
260 | 4 | 74.5 кв.м. | 883 usd | 65 750 usd | 85 973 руб. | 6 405 000 руб. | |
5 Этаж | |||||||
269 | 5 | 74.5 кв.м. | 883 usd | 65 750 usd | 85 973 руб. | 6 405 000 руб. | |
6 Этаж | |||||||
278 | 6 | 74.5 кв.м. | 924 usd | 68 829 usd | 90 000 руб. | 6 705 000 руб. | |
284 | 6 | 70.1 кв.м. | 871 usd | 61 079 usd | 84 879 руб. | 5 950 000 руб. | |
285 | 6 | 67.2 кв.м. | 878 usd | 59 026 usd | 85 565 руб. | 5 750 000 руб. | |
7 Этаж | |||||||
287 | 7 | 74.5 кв.м. | 924 usd | 68 829 usd | 90 000 руб. | 6 705 000 руб. | |
8 Этаж | |||||||
296 | 8 | 74.5 кв.м. | 924 usd | 68 829 usd | 90 000 руб. | 6 705 000 руб. | |
303 | 8 | 70.1 кв.м. | 835 usd | 58 564 usd | 81 384 руб. | 5 705 000 руб. | |
12 Этаж | |||||||
333 | 12 | 85 кв.м. | 725 usd | 61 592 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. | |
13 Этаж | |||||||
342 | 13 | 85 кв.м. | 725 usd | 61 592 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. | |
14 Этаж | |||||||
351 | 14 | 85 кв.м. | 725 usd | 61 592 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. | |
16 Этаж | |||||||
369 | 16 | 88 кв.м. | 817 usd | 71 858 usd | 79 545 руб. | 7 000 000 руб. | |
17 Этаж | |||||||
378 | 17 | 85 кв.м. | 725 usd | 61 592 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. | |
18 Этаж | |||||||
384 | 18 | 85 кв.м. | 725 usd | 61 592 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. |