№ |
Этаж |
Площадь, кв.м |
Цена usd за 1кв.м |
Цена usd |
Цена руб. за 1кв.м |
Цена руб. |
Акция! |
№ |
Этаж |
Площадь, кв.м |
Цена usd за 1кв.м |
Цена usd |
Цена руб. за 1кв.м |
Цена руб. |
Акция! |
3 этаж | |||||||
124 | 3 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
129 | 3 | 75.5 кв.м. | 1 124 usd | 84 852 usd | 86 093 руб. | 6 500 000 руб. | |
130 | 3 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
4 этаж | |||||||
132 | 4 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
5 этаж | |||||||
140 | 5 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
6 этаж | |||||||
154 | 6 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
7 этаж | |||||||
156 | 7 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
157 | 7 | 71.9 кв.м. | 980 usd | 70 492 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
162 | 7 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
8 этаж | |||||||
164 | 8 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
170 | 8 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
9 этаж | |||||||
173 | 9 | 71.9 кв.м. | 980 usd | 70 492 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
10 этаж | |||||||
181 | 10 | 71.9 кв.м. | 980 usd | 70 492 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
186 | 10 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
11 этаж | |||||||
188 | 11 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
189 | 11 | 71.9 кв.м. | 980 usd | 70 492 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
194 | 11 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
12 этаж | |||||||
202 | 12 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
13 этаж | |||||||
204 | 13 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
210 | 13 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
14 этаж | |||||||
212 | 14 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
218 | 14 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
15 этаж | |||||||
226 | 15 | 80.8 кв.м. | 10 445 usd | 843 946 usd | 800 124 руб. | 64 650 000 руб. | |
17 этаж | |||||||
236 | 17 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
237 | 17 | 71.9 кв.м. | 980 usd | 70 492 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
242 | 17 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. | |
18 этаж | |||||||
244 | 18 | 80.4 кв.м. | 1 044 usd | 83 938 usd | 79 975 руб. | 6 430 000 руб. | |
245 | 18 | 71.9 кв.м. | 980 usd | 70 492 usd | 75 104 руб. | 5 400 000 руб. | |
250 | 18 | 80.8 кв.м. | 1 044 usd | 84 395 usd | 80 012 руб. | 6 465 000 руб. |
№ |
Этаж |
Площадь, кв.м |
Цена usd за 1кв.м |
Цена usd |
Цена руб. за 1кв.м |
Цена руб. |
Акция! |
3 этаж | |||||||
251 | 3 | 74.5 кв.м. | 1 122 usd | 83 611 usd | 85 973 руб. | 6 405 000 руб. | |
4 этаж | |||||||
260 | 4 | 74.5 кв.м. | 1 122 usd | 83 611 usd | 85 973 руб. | 6 405 000 руб. | |
5 этаж | |||||||
269 | 5 | 74.5 кв.м. | 1 122 usd | 83 611 usd | 85 973 руб. | 6 405 000 руб. | |
6 этаж | |||||||
278 | 6 | 74.5 кв.м. | 1 175 usd | 87 528 usd | 90 000 руб. | 6 705 000 руб. | |
284 | 6 | 70.1 кв.м. | 1 108 usd | 77 672 usd | 84 879 руб. | 5 950 000 руб. | |
285 | 6 | 67.2 кв.м. | 1 117 usd | 75 061 usd | 85 565 руб. | 5 750 000 руб. | |
7 этаж | |||||||
287 | 7 | 74.5 кв.м. | 1 175 usd | 87 528 usd | 90 000 руб. | 6 705 000 руб. | |
8 этаж | |||||||
296 | 8 | 74.5 кв.м. | 1 175 usd | 87 528 usd | 90 000 руб. | 6 705 000 руб. | |
303 | 8 | 70.1 кв.м. | 1 062 usd | 74 474 usd | 81 384 руб. | 5 705 000 руб. | |
12 этаж | |||||||
333 | 12 | 85 кв.м. | 921 usd | 78 324 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. | |
13 этаж | |||||||
342 | 13 | 85 кв.м. | 921 usd | 78 324 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. | |
14 этаж | |||||||
351 | 14 | 85 кв.м. | 921 usd | 78 324 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. | |
16 этаж | |||||||
369 | 16 | 88 кв.м. | 1 038 usd | 91 379 usd | 79 545 руб. | 7 000 000 руб. | |
17 этаж | |||||||
378 | 17 | 85 кв.м. | 921 usd | 78 324 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. | |
18 этаж | |||||||
384 | 18 | 85 кв.м. | 921 usd | 78 324 usd | 70 588 руб. | 6 000 000 руб. |