+7 (978) 036-00-01

Новостройка

Лот №1964    Назначить просмотр!
Класс: бизнес
Ввод в эксплуатацию:
Сдан
Цена 1 кв.м от:
65 000
Цена 1 кв.м до:
150 000
Количество этажей:
10
Количество квартир:
82
Площадь участка:
5 сот.
Расстояние до моря:
до 1 км
Инфраструктура дома:
паркинг,
Обслуживание:
круглосуточная охрана, консьерж,
Коммуникации комплекса:
интернет, газификация, видеонаблюдение, центральное кондиционирование, пожарная сигнализация,
Материал стен:
монолитно – каркасное строение, заполнение газобетон

1 Корпус. Выбрать ↓ ( Проданные )( Бронь )






Этаж

Площадь, кв.м

Цена usd за 1кв.м

Цена usd

Цена руб. за 1кв.м

Цена руб.

Акция!
1 Этаж
1 1 0 кв.м. 0 руб.
2 1 0 кв.м. 0 руб.
3 1 0 кв.м. 0 руб.
4 1 0 кв.м. 0 руб.
5 1 0 кв.м. 0 руб.
6 1 0 кв.м. 0 руб.
7 1 0 кв.м. 0 руб.
8 1 0 кв.м. 0 руб.
2 Этаж
10 2 0 кв.м. 0 руб.
11 2 0 кв.м. 0 руб.
12 2 0 кв.м. 0 руб.
13 2 0 кв.м. 0 руб.
14 2 0 кв.м. 0 руб.
15 2 145.95 кв.м. 800 usd 116 830 usd 77 979 руб. 11 381 000 руб.
16 2 0 кв.м. 0 руб.
9 2 0 кв.м. 0 руб.
3 Этаж
17 3 0 кв.м. 0 руб.
18 3 0 кв.м. 0 руб.
19 3 0 кв.м. 0 руб.
20 3 0 кв.м. 0 руб.
21 3 0 кв.м. 0 руб.
22 3 0 кв.м. 0 руб.
23 3 0 кв.м. 0 руб.
24 3 0 кв.м. 0 руб.
4 Этаж
25 4 0 кв.м. 0 руб.
26 4 0 кв.м. 0 руб.
27 4 0 кв.м. 0 руб.
28 4 0 кв.м. 0 руб.
29 4 0 кв.м. 0 руб.
30 4 0 кв.м. 0 руб.
31 4 143.37 кв.м. 903 usd 129 508 usd 87 996 руб. 12 616 000 руб.
32 4 0 кв.м. 0 руб.
5 Этаж
33 5 0 кв.м. 0 руб.
34 5 0 кв.м. 0 руб.
35 5 0 кв.м. 0 руб.
36 5 0 кв.м. 0 руб.
37 5 0 кв.м. 0 руб.
38 5 0 кв.м. 0 руб.
39 5 143.83 кв.м. 955 usd 137 310 usd 92 999 руб. 13 376 000 руб.
40 5 0 кв.м. 0 руб.
6 Этаж
41 6 0 кв.м. 0 руб.
42 6 0 кв.м. 0 руб.
43 6 0 кв.м. 0 руб.
44 6 0 кв.м. 0 руб.
45 6 6 кв.м. 0 руб.
46 6 0 кв.м. 0 руб.
47 6 0 кв.м. 0 руб.
48 6 0 кв.м. 0 руб.
7 Этаж
  7 0 кв.м. 0 руб.
49 7 0 кв.м. 0 руб.
50 7 0 кв.м. 0 руб.
51 7 0 кв.м. 0 руб.
52 7 0 кв.м. 0 руб.
53 7 0 кв.м. 0 руб.
55 7 150 кв.м. 0 руб.
56 7 0 кв.м. 0 руб.
8 Этаж
57 8 71 кв.м. 0 руб.
58 8 0 кв.м. 0 руб.
59 8 0 кв.м. 0 руб.
60 8 108.56 кв.м. 975 usd 105 867 usd 94 998 руб. 10 313 000 руб.
61 8 0 кв.м. 0 руб.
62 8 0 кв.м. 0 руб.
63 8 0 кв.м. 0 руб.
64 8 0 кв.м. 0 руб.
9 Этаж
65 9 0 кв.м. 0 руб.
66 9 0 кв.м. 0 руб.
67 9 0 кв.м. 0 руб.
68 9 107.45 кв.м. 1 016 usd 109 193 usd 98 995 руб. 10 637 000 руб.
69 9 66.7 кв.м. 0 руб.
70 9 108.78 кв.м. 1 016 usd 110 548 usd 98 998 руб. 10 769 000 руб.
71 9 0 кв.м. 0 руб.
72 9 0 кв.м. 0 руб.
10 Этаж
73 10 0 кв.м. 0 руб.
74 10 0 кв.м. 0 руб.
75 10 66.22 кв.м. 0 usd 0 usd 0 руб. 7 руб.
76 10 0 кв.м. 0 руб.
77 10 66 кв.м. 1 079 usd 71 201 usd 105 091 руб. 6 936 000 руб.
78 10 0 кв.м. 0 руб.
79 10 152.6 кв.м. 1 283 usd 195 812 usd 125 000 руб. 19 075 000 руб.
80 10 0 кв.м. 0 руб.

2 Корпус. Выбрать ↓ ( Проданные )( Бронь )






Этаж

Площадь, кв.м

Цена usd за 1кв.м

Цена usd

Цена руб. за 1кв.м

Цена руб.

Акция!
1 Этаж
1 1 0 кв.м. 20 531 usd 20 531 usd 2 000 000 руб. 2 000 000 руб.
13 1 0 кв.м. 22 584 usd 22 584 usd 2 200 000 руб. 2 200 000 руб.
16 1 0 кв.м. 14 372 usd 14 372 usd 1 400 000 руб. 1 400 000 руб.
17 1 0 кв.м. 14 372 usd 14 372 usd 1 400 000 руб. 1 400 000 руб.
1 0 кв.м. 4 106 usd 4 106 usd 400 000 руб. 400 000 руб.
2 1 0 кв.м. 22 584 usd 22 584 usd 2 200 000 руб. 2 200 000 руб.
20 1 0 кв.м. 14 372 usd 14 372 usd 1 400 000 руб. 1 400 000 руб.
24 1 0 кв.м. 20 531 usd 20 531 usd 2 000 000 руб. 2 000 000 руб.
5 1 0 кв.м. 14 372 usd 14 372 usd 1 400 000 руб. 1 400 000 руб.
6 1 0 кв.м. 14 372 usd 14 372 usd 1 400 000 руб. 1 400 000 руб.
2 Этаж
29 2 0 кв.м. 15 398 usd 15 398 usd 1 500 000 руб. 1 500 000 руб.
30 2 0 кв.м. 15 398 usd 15 398 usd 1 500 000 руб. 1 500 000 руб.
31 2 0 кв.м. 15 398 usd 15 398 usd 1 500 000 руб. 1 500 000 руб.
34а 2 0 кв.м. 4 106 usd 4 106 usd 400 000 руб. 400 000 руб.
38 2 0 кв.м. 15 398 usd 15 398 usd 1 500 000 руб. 1 500 000 руб.
40 2 0 кв.м. 15 398 usd 15 398 usd 1 500 000 руб. 1 500 000 руб.
41 2 0 кв.м. 15 398 usd 15 398 usd 1 500 000 руб. 1 500 000 руб.

Описание:

Квартиры в новом современном жилом комплексе в Ялте, комплекс комфортно расположен в одном из самых благоустроенных спальных районов города.
Одно-подъездный, 10-ый дом, на 82 квартиры. Каркас дома и перекрытия выполнены по технологии монолитного строительства с наполнением стен пенобетонными блоками и тепло- и звукоизоляцией из пенополистирола.
Отделка квартир включает в себя: чистовую стяжку полов, усовершенствованные бронированные двери, окна и входные группы балконов "REHAU"(Германия). Электрооборудование квартир составляют:медная проводка, квартирный распределительный щит и счетчик потребления. Система водоснабжения и канализации обеспечена водомером, подводами воды к сантехническим устройствам.
В доме двухэтажный охраняемый паркинг, два лифта: грузовой и пассажирский, консьерж.
Дом заселен на 85%.
Район Нижней Массандры — экологически чистый район благодаря своему соседству с Массандровским парком и парком Министерства обороны, по праву считается одним из самых лучших в городе. Соседство с знаменитым винодельческим заводом Массандра и Массандровским дворцом. 
Набережная города и пляжи всего в 15 минутах ходьбы, на машине около 5 минут езды.
Развитая инфраструктура района: детские сады и общеобразовательная школа 11, стадионы и теннисный корт, магазины и супермаркеты. Удобная транспортная развязка, выезд на трассу Севастополь-Симферополь.
 

На карте:




Обсуждение объекта     



Последние просмотренные

Начните просматривать объекты для добавления



  +7 (978) 036-00-01 (офис-менеджер)
  +7 (978) 738-98-52 (администратор)
  crimea2000@bk.ru
  Россия, Крым, г. Ялта, Прибрежная 15
Юридические услуги Строительство   |   Карта сайта

  Cвидетельство государственной регистрации №315910200006581 от 04.01.2015г., выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Ялте Республики Крым
  Банк получателя: ПАО РНКБ
  БИК: 043510607
  Корр.счет: №30101810335100000607
  Р/с: 40802810241780000482
  ИНН: 910306198944 | КПП
  Печать реквизитов