+7 (978) 036-00-01

Новостройка

Лот №2330    Назначить просмотр!
Класс: элитное
Ввод в эксплуатацию:
2018
Цена 1 кв.м от:
126 000
Цена 1 кв.м до:
456 000
Количество этажей:
20
Количество квартир:
289
Площадь участка:
7
Расстояние до моря:
до 200 м
Инфраструктура дома:
паркинг, зона отдыха, ресторан,
Обслуживание:
дворник, круглосуточная охрана, консьерж,
Коммуникации комплекса:
интернет, газификация, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, охранная сигнализация,
Материал стен:
Монолит, Газобетон

. Выбрать ↓ ( Проданные )( Бронь )






Этаж

Площадь, кв.м

Цена usd за 1кв.м

Цена usd

Цена руб. за 1кв.м

Цена руб.

Акция!
1 этаж
01 1   0 руб.
02 1   0 руб.
03 1   0 руб.
04 1   0 руб.
05 1   0 руб.
06 1   0 руб.
07 1   0 руб.
08 1   0 руб.
09 1   0 руб.
10 1   0 руб.
11 1   0 руб.
12 1   0 руб.
13 1   0 руб.
14 1   0 руб.
15 1   0 руб.
16 1   0 руб.
17 1   0 руб.
2 этаж
01 2   0 руб.
02 2   0 руб.
03 2   0 руб.
04 2   0 руб.
05 2   0 руб.
06 2   0 руб.
07 2   0 руб.
08 2   0 руб.
09 2   0 руб.
10 2   0 руб.
11 2   0 руб.
12 2   0 руб.
13 2   0 руб.
14 2   0 руб.
15 2   0 руб.
16 2   0 руб.
17 2   0 руб.
3 этаж
01 3   0 руб.
02 3   0 руб.
03 3   0 руб.
04 3   0 руб.
05 3   0 руб.
06 3   0 руб.
07 3   0 руб.
08 3   0 руб.
09 3   0 руб.
10 3   0 руб.
11 3   0 руб.
12 3   0 руб.
13 3   0 руб.
14 3   0 руб.
15 3   0 руб.
16 3   0 руб.
17 3   0 руб.
4 этаж
01 4   0 руб.
02 4   0 руб.
03 4   0 руб.
04 4   216 744 usd 216 744 usd 17 555 000 руб. 17 555 000 руб.
05 4   0 руб.
06 4   0 руб.
07 4   0 руб.
08 4   0 руб.
09 4   0 руб.
10 4 87 кв.м. 0 руб.
11 4   0 руб.
12 4   0 руб.
13 4   0 руб.
14 4   0 руб.
15 4   0 руб.
16 4   0 руб.
17 4   0 руб.
5 этаж
01 5   0 руб.
02 5   0 руб.
03 5   0 руб.
04 5   0 руб.
05 5   0 руб.
06 5   0 руб.
07 5   0 руб.
08 5   0 руб.
09 5   0 руб.
10 5   0 руб.
11 5   0 руб.
12 5   0 руб.
13 5   0 руб.
14 5   0 руб.
15 5   0 руб.
16 5   0 руб.
17 5   0 руб.
6 этаж
01 6   0 руб.
02 6   0 руб.
03 6   0 руб.
04 6   0 руб.
05 6   0 руб.
06 6   0 руб.
07 6   0 руб.
08 6   0 руб.
09 6   0 руб.
10 6   0 руб.
11 6   0 руб.
12 6   0 руб.
13 6   0 руб.
14 6   0 руб.
15 6   0 руб.
16 6   0 руб.
17 6   0 руб.
7 этаж
01 7   0 руб.
02 7   0 руб.
03 7   0 руб.
04 7   0 руб.
05 7   0 руб.
06 7   0 руб.
07 7   0 руб.
08 7   0 руб.
09 7   0 руб.
10 7   0 руб.
11 7   0 руб.
12 7   0 руб.
13 7   0 руб.
14 7   0 руб.
15 7   0 руб.
16 7   0 руб.
17 7   0 руб.
8 этаж
01 8   0 руб.
02 8   0 руб.
03 8   0 руб.
04 8   0 руб.
05 8   0 руб.
06 8   0 руб.
07 8   0 руб.
08 8 90 кв.м. 25 804 usd 2 322 389 usd 2 090 000 руб. 188 100 000 руб.
09 8   0 руб.
10 8   0 руб.
11 8   0 руб.
12 8   0 руб.
13 8   0 руб.
14 8   0 руб.
15 8   0 руб.
16 8   0 руб.
17 8 60 кв.м. 1 790 usd 107 415 usd 145 000 руб. 8 700 000 руб.
9 этаж
01 9   0 руб.
02 9   0 руб.
03 9   0 руб.
04 9   0 руб.
05 9 70 кв.м. 2 469 usd 172 852 usd 200 000 руб. 14 000 000 руб.
06 9 78 кв.м. 2 963 usd 231 128 usd 240 000 руб. 18 720 000 руб.
07 9 99 кв.м. 2 469 usd 244 462 usd 200 000 руб. 19 800 000 руб.
08 9 90 кв.м. 2 469 usd 222 238 usd 200 000 руб. 18 000 000 руб.
09 9   0 руб.
10 9   0 руб.
11 9 65 кв.м. 2 259 usd 146 862 usd 183 000 руб. 11 895 000 руб.
12 9 65 кв.м. 2 259 usd 146 862 usd 183 000 руб. 11 895 000 руб.
13 9 47 кв.м. 2 259 usd 106 193 usd 183 000 руб. 8 601 000 руб.
14 9   0 руб.
15 9   0 руб.
16 9 43 кв.м. 2 728 usd 117 292 usd 220 930 руб. 9 500 000 руб.
17 9 60 кв.м. 2 259 usd 135 565 usd 183 000 руб. 10 980 000 руб.
10 этаж
01 10   0 руб.
02 10   0 руб.
03 10   0 руб.
04 10   0 руб.
05 10   0 руб.
06 10 78 кв.м. 3 210 usd 250 388 usd 260 000 руб. 20 280 000 руб.
07 10 99 кв.м. 2 593 usd 256 685 usd 210 000 руб. 20 790 000 руб.
08 10 90 кв.м. 2 593 usd 233 350 usd 210 000 руб. 18 900 000 руб.
09 10 91 кв.м. 2 593 usd 235 943 usd 210 000 руб. 19 110 000 руб.
10 10 87 кв.м. 2 593 usd 225 572 usd 210 000 руб. 18 270 000 руб.
11 10 65 кв.м. 2 593 usd 168 531 usd 210 000 руб. 13 650 000 руб.
12 10 65 кв.м. 2 593 usd 168 531 usd 210 000 руб. 13 650 000 руб.
13 10 47 кв.м. 2 593 usd 121 861 usd 210 000 руб. 9 870 000 руб.
14 10 45 кв.м. 2 593 usd 116 675 usd 210 000 руб. 9 450 000 руб.
15 10   0 руб.
16 10   0 руб.
17 10 60 кв.м. 2 593 usd 155 567 usd 210 000 руб. 12 600 000 руб.
11 этаж
01 11 94 кв.м. 4 815 usd 452 625 usd 390 000 руб. 36 660 000 руб.
02 11 67 кв.м. 3 025 usd 202 669 usd 245 000 руб. 16 415 000 руб.
03 11 68 кв.м. 3 025 usd 205 694 usd 245 000 руб. 16 660 000 руб.
04 11 67 кв.м. 3 025 usd 202 669 usd 245 000 руб. 16 415 000 руб.
05 11 70 кв.м. 0 руб.
06 11 78 кв.м. 3 334 usd 260 019 usd 270 000 руб. 21 060 000 руб.
07 11 99 кв.м. 2 716 usd 268 908 usd 220 000 руб. 21 780 000 руб.
08 11 90 кв.м. 2 716 usd 244 462 usd 220 000 руб. 19 800 000 руб.
09 11 91 кв.м. 2 716 usd 247 178 usd 220 000 руб. 20 020 000 руб.
10 11 87 кв.м. 2 716 usd 236 313 usd 220 000 руб. 19 140 000 руб.
11 11 65 кв.м. 2 716 usd 176 556 usd 220 000 руб. 14 300 000 руб.
12 11 65 кв.м. 2 716 usd 176 556 usd 220 000 руб. 14 300 000 руб.
13 11 47 кв.м. 2 716 usd 127 663 usd 220 000 руб. 10 340 000 руб.
14 11 45 кв.м. 2 408 usd 108 341 usd 195 000 руб. 8 775 000 руб.
15 11 45 кв.м. 0 руб.
16 11 43 кв.м. 2 408 usd 103 526 usd 195 000 руб. 8 385 000 руб.
17 11 60 кв.м. 2 716 usd 162 975 usd 220 000 руб. 13 200 000 руб.
12 этаж
01 12 94 кв.м. 5 186 usd 487 442 usd 420 000 руб. 39 480 000 руб.
02 12 67 кв.м. 3 457 usd 231 622 usd 280 000 руб. 18 760 000 руб.
03 12 68 кв.м. 3 457 usd 235 079 usd 280 000 руб. 19 040 000 руб.
04 12 67 кв.м. 3 457 usd 231 622 usd 280 000 руб. 18 760 000 руб.
05 12 70 кв.м. 0 руб.
06 12 78 кв.м. 3 457 usd 269 649 usd 280 000 руб. 21 840 000 руб.
07 12 99 кв.м. 2 840 usd 281 131 usd 230 000 руб. 22 770 000 руб.
08 12 90 кв.м. 2 840 usd 255 574 usd 230 000 руб. 20 700 000 руб.
09 12 91 кв.м. 2 840 usd 258 414 usd 230 000 руб. 20 930 000 руб.
10 12 87 кв.м. 2 840 usd 247 055 usd 230 000 руб. 20 010 000 руб.
11 12 65 кв.м. 2 840 usd 184 581 usd 230 000 руб. 14 950 000 руб.
12 12 65 кв.м. 2 840 usd 184 581 usd 230 000 руб. 14 950 000 руб.
13 12 47 кв.м. 2 840 usd 133 466 usd 230 000 руб. 10 810 000 руб.
14 12 45 кв.м. 2 469 usd 111 119 usd 200 000 руб. 9 000 000 руб.
15 12 45 кв.м. 2 469 usd 111 119 usd 200 000 руб. 9 000 000 руб.
16 12 43 кв.м. 2 469 usd 106 180 usd 200 000 руб. 8 600 000 руб.
17 12 60 кв.м. 0 руб.
13 этаж
01 13 94 кв.м. 5 408 usd 508 333 usd 438 000 руб. 41 172 000 руб.
02 13 67 кв.м. 3 581 usd 239 894 usd 290 000 руб. 19 430 000 руб.
03 13 68 кв.м. 3 581 usd 243 474 usd 290 000 руб. 19 720 000 руб.
04 13 67 кв.м. 3 581 usd 239 894 usd 290 000 руб. 19 430 000 руб.
05 13 70 кв.м. 3 581 usd 250 635 usd 290 000 руб. 20 300 000 руб.
06 13 78 кв.м. 3 581 usd 279 279 usd 290 000 руб. 22 620 000 руб.
07 13 99 кв.м. 2 963 usd 293 354 usd 240 000 руб. 23 760 000 руб.
08 13 90 кв.м. 2 963 usd 266 686 usd 240 000 руб. 21 600 000 руб.
09 13 91 кв.м. 2 963 usd 269 649 usd 240 000 руб. 21 840 000 руб.
10 13 87 кв.м. 2 963 usd 257 796 usd 240 000 руб. 20 880 000 руб.
11 13 65 кв.м. 2 963 usd 192 606 usd 240 000 руб. 15 600 000 руб.
12 13 65 кв.м. 2 963 usd 192 606 usd 240 000 руб. 15 600 000 руб.
13 13 47 кв.м. 2 963 usd 139 269 usd 240 000 руб. 11 280 000 руб.
14 13 45 кв.м. 0 руб.
15 13 45 кв.м. 0 руб.
16 13 43 кв.м. 0 руб.
17 13 60 кв.м. 0 руб.
14 этаж
01 14 94 кв.м. 5 630 usd 529 223 usd 456 000 руб. 42 864 000 руб.
02 14 67 кв.м. 3 704 usd 248 166 usd 300 000 руб. 20 100 000 руб.
03 14 68 кв.м. 3 704 usd 251 870 usd 300 000 руб. 20 400 000 руб.
04 14 67 кв.м. 3 704 usd 248 166 usd 300 000 руб. 20 100 000 руб.
05 14 70 кв.м. 3 704 usd 259 278 usd 300 000 руб. 21 000 000 руб.
06 14 78 кв.м. 3 704 usd 288 910 usd 300 000 руб. 23 400 000 руб.
07 14 99 кв.м. 3 087 usd 305 577 usd 250 000 руб. 24 750 000 руб.
08 14 90 кв.м. 3 087 usd 277 798 usd 250 000 руб. 22 500 000 руб.
09 14 91 кв.м. 3 087 usd 280 884 usd 250 000 руб. 22 750 000 руб.
10 14 87 кв.м. 3 087 usd 268 538 usd 250 000 руб. 21 750 000 руб.
11 14 65 кв.м. 3 087 usd 200 632 usd 250 000 руб. 16 250 000 руб.
12 14 65 кв.м. 3 087 usd 200 632 usd 250 000 руб. 16 250 000 руб.
13 14 47 кв.м. 3 087 usd 145 072 usd 250 000 руб. 11 750 000 руб.
14 14 45 кв.м. 2 716 usd 122 231 usd 220 000 руб. 9 900 000 руб.
15 14 45 кв.м. 2 716 usd 122 231 usd 220 000 руб. 9 900 000 руб.
16 14 43 кв.м. 0 руб.
17 14 60 кв.м. 3 087 usd 185 198 usd 250 000 руб. 15 000 000 руб.
15 этаж
01 15 94 кв.м. 0 руб.
02 15 67 кв.м. 3 827 usd 256 438 usd 310 000 руб. 20 770 000 руб.
03 15 68 кв.м. 3 827 usd 260 266 usd 310 000 руб. 21 080 000 руб.
04 15 67 кв.м. 3 827 usd 256 438 usd 310 000 руб. 20 770 000 руб.
05 15 70 кв.м. 3 827 usd 267 920 usd 310 000 руб. 21 700 000 руб.
06 15 78 кв.м. 3 827 usd 298 540 usd 310 000 руб. 24 180 000 руб.
07 15 99 кв.м. 0 руб.
08 15 90 кв.м. 3 210 usd 288 910 usd 260 000 руб. 23 400 000 руб.
09 15 91 кв.м. 0 руб.
10 15 87 кв.м. 3 210 usd 279 279 usd 260 000 руб. 22 620 000 руб.
11 15 65 кв.м. 3 210 usd 208 657 usd 260 000 руб. 16 900 000 руб.
12 15 65 кв.м. 3 210 usd 208 657 usd 260 000 руб. 16 900 000 руб.
13 15 47 кв.м. 3 210 usd 150 875 usd 260 000 руб. 12 220 000 руб.
14 15 45 кв.м. 3 210 usd 144 455 usd 260 000 руб. 11 700 000 руб.
15 15 45 кв.м. 3 210 usd 144 455 usd 260 000 руб. 11 700 000 руб.
16 15 43 кв.м. 3 210 usd 138 035 usd 260 000 руб. 11 180 000 руб.
17 15 60 кв.м. 0 руб.
16 этаж
01 16   0 руб.
02 16 67 кв.м. 3 951 usd 264 710 usd 320 000 руб. 21 440 000 руб.
03 16 68 кв.м. 3 951 usd 268 661 usd 320 000 руб. 21 760 000 руб.
04 16 67 кв.м. 3 951 usd 264 710 usd 320 000 руб. 21 440 000 руб.
05 16 70 кв.м. 3 951 usd 276 563 usd 320 000 руб. 22 400 000 руб.
06 16 78 кв.м. 3 951 usd 308 170 usd 320 000 руб. 24 960 000 руб.
07 16 99 кв.м. 3 334 usd 330 024 usd 270 000 руб. 26 730 000 руб.
08 16 90 кв.м. 3 334 usd 300 021 usd 270 000 руб. 24 300 000 руб.
09 16 91 кв.м. 0 руб.
10 16 87 кв.м. 3 334 usd 290 021 usd 270 000 руб. 23 490 000 руб.
11 16 65 кв.м. 3 334 usd 216 682 usd 270 000 руб. 17 550 000 руб.
12 16 65 кв.м. 3 334 usd 216 682 usd 270 000 руб. 17 550 000 руб.
13 16 47 кв.м. 3 334 usd 156 678 usd 270 000 руб. 12 690 000 руб.
14 16 45 кв.м. 3 334 usd 150 011 usd 270 000 руб. 12 150 000 руб.
15 16 45 кв.м. 0 руб.
16 16 43 кв.м. 3 334 usd 143 344 usd 270 000 руб. 11 610 000 руб.
17 16 60 кв.м. 3 334 usd 200 014 usd 270 000 руб. 16 200 000 руб.
17 этаж
01 17 94 кв.м. 0 руб.
02 17 67 кв.м. 4 074 usd 272 983 usd 330 000 руб. 22 110 000 руб.
03 17 68 кв.м. 0 руб.
04 17 67 кв.м. 4 074 usd 272 983 usd 330 000 руб. 22 110 000 руб.
05 17 70 кв.м. 4 074 usd 285 206 usd 330 000 руб. 23 100 000 руб.
06 17 78 кв.м. 4 074 usd 317 801 usd 330 000 руб. 25 740 000 руб.
07 17 99 кв.м. 3 457 usd 342 247 usd 280 000 руб. 27 720 000 руб.
08 17 91 кв.м. 3 419 usd 311 133 usd 276 923 руб. 25 200 000 руб.
09 17 90 кв.м. 3 495 usd 314 590 usd 283 111 руб. 25 480 000 руб.
10 17 87 кв.м. 3 457 usd 300 762 usd 280 000 руб. 24 360 000 руб.
11 17 65 кв.м. 3 457 usd 224 707 usd 280 000 руб. 18 200 000 руб.
12 17 65 кв.м. 3 457 usd 224 707 usd 280 000 руб. 18 200 000 руб.
13 17 47 кв.м. 3 457 usd 162 481 usd 280 000 руб. 13 160 000 руб.
14 17 45 кв.м. 3 457 usd 155 567 usd 280 000 руб. 12 600 000 руб.
15 17 45 кв.м. 0 руб.
16 17 43 кв.м. 0 руб.
17 17 60 кв.м. 3 457 usd 207 422 usd 280 000 руб. 16 800 000 руб.
18 этаж
01 18 94 кв.м. 0 руб.
02 18   0 руб.
03 18   0 руб.
04 18   0 руб.
05 18   0 руб.
06 18   0 руб.
07 18 99 кв.м. 4 074 usd 403 362 usd 330 000 руб. 32 670 000 руб.
08 18 91 кв.м. 4 030 usd 366 693 usd 326 374 руб. 29 700 000 руб.
09 18 90 кв.м. 4 120 usd 370 767 usd 333 667 руб. 30 030 000 руб.
10 18 87 кв.м. 4 074 usd 354 470 usd 330 000 руб. 28 710 000 руб.
11 18 65 кв.м. 3 581 usd 232 733 usd 290 000 руб. 18 850 000 руб.
12 18 65 кв.м. 3 581 usd 232 733 usd 290 000 руб. 18 850 000 руб.
13 18 47 кв.м. 3 581 usd 168 284 usd 290 000 руб. 13 630 000 руб.
14 18 45 кв.м. 3 581 usd 161 123 usd 290 000 руб. 13 050 000 руб.
15 18 45 кв.м. 0 руб.
16 18 43 кв.м. 3 581 usd 153 962 usd 290 000 руб. 12 470 000 руб.
17 18 60 кв.м. 3 581 usd 214 830 usd 290 000 руб. 17 400 000 руб.
19 этаж
01 19 143 кв.м. 7 408 usd 1 059 335 usd 600 000 руб. 85 800 000 руб.
02 19 115 кв.м. 3 457 usd 397 559 usd 280 000 руб. 32 200 000 руб.
03 19 116 кв.м. 3 457 usd 401 016 usd 280 000 руб. 32 480 000 руб.
04 19 117 кв.м. 3 457 usd 404 473 usd 280 000 руб. 32 760 000 руб.
05 19 119 кв.м. 3 457 usd 411 387 usd 280 000 руб. 33 320 000 руб.
06 19 74 кв.м. 3 457 usd 255 821 usd 280 000 руб. 20 720 000 руб.
07 19   0 руб.
08 19   0 руб.
09 19   0 руб.
10 19   0 руб.
11 19   0 руб.
12 19 65 кв.м. 3 704 usd 240 758 usd 300 000 руб. 19 500 000 руб.
13 19 47 кв.м. 3 704 usd 174 087 usd 300 000 руб. 14 100 000 руб.
14 19   0 руб.
15 19 45 кв.м. 3 704 usd 166 679 usd 300 000 руб. 13 500 000 руб.
16 19 43 кв.м. 3 704 usd 159 271 usd 300 000 руб. 12 900 000 руб.
17 19 60 кв.м. 3 704 usd 222 238 usd 300 000 руб. 18 000 000 руб.
20 этаж
01 20   0 руб.
02 20   0 руб.
03 20   0 руб.
04 20   0 руб.
05 20   0 руб.
06 20   0 руб.
07 20   0 руб.
08 20   0 руб.
09 20   0 руб.
10 20   0 руб.
11 20   0 руб.
12 20   0 руб.
13 20   0 руб.
14 20 45 кв.м. 2 608 usd 117 342 usd 211 200 руб. 9 504 000 руб.
15 20   0 руб.
16 20 39 кв.м. 3 827 usd 149 270 usd 310 000 руб. 12 090 000 руб.
17 20 56 кв.м. 3 827 usd 214 336 usd 310 000 руб. 17 360 000 руб.

Описание:

Совершенно новый дом в современном стиле на берегу Черного моря!!!
 
Элитный дом построен в современном стиле. Уникальное месторасположение, 150 метров от моря. Квартира в новом доме на берегу Черного моря. 
Просторные квартиры правильной формы под черновую отделку, свободной планировки. Автономное отопление, заведены все коммуникации (электричество, водоснабжение), приборы учета.
Благоустроенния территория возле дома. Запущены фонтаны. Детская площалка. Круглогодично зеленый хвойный парк. Охраняемая территория. Видеонаблюдение. Консьерж. Двухуровневый паркинг (52 места) и гостевая парковка на придомовой территории. 
 
Панорамный видовой лифт, поднимаясь по которому Вам открывается прекрасный вид на город, Ялтинскую бухту и маяк, Набережную, вечнозеленый парк и конечно же море.
Прекрасный вид из окон квартир на  Черное море с 8 этажа. 
 
Инфраструктура: 
  • Аквапарк-Отель «Атлантида» в 2 минутах на автомобиле или 5 минут пешком.
  • Зона отдыха. Тенистые аллеи и фонтаны, густые сосны и сверкающее Черное море.   
  • Вечнозеленый парк, в котором расположены теннисные корты, веревочный парк, бювет с целебной водой.
  • Благоустроенные пляжи с шизлонгами, зонтиками, дорожками и баром на открытой террасе.
  • СПА-комплексы с бассейнами, фитнес клубы, тренажерные залы.
  • Дайвинг - центр.
  • Ресторан с прекрасной черноморской кухней.
  • Близость к Ялтинской Набережной с полным разнообразием развлекательных мероприятий. От детских аттракционов и анимации - до ночных клубов и изысканых ресторанов. Сеть бутиков одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и ювелирных украшений. Банки и банкоматы. Причал для экскурсионных кораблей и яхт. Разнообразие вечеринок, концертов и флешмобов. Культурные места Южной столицы:  КЦ "Юбилейный", Теарт им. А.П. Чехова, Органный зал. 
  • Удобная транспортная развязка.
 
 
В доме 20 этажей. Статус квартир с пропиской. Назначение земли - жилое! 
Дом сдан в апреле 2018 года. Российское право собственности. Ипотека. Мат.капитал. Рассрочка. Скидки индивидуально при 100% оплате.
 
 
 

На карте:




Обсуждение объекта     



Последние просмотренные

Начните просматривать объекты для добавления



  +7 (978) 036-00-01 (офис-менеджер)
  +7 (978) 738-98-52 (администратор)
  crimea2000@bk.ru
  Россия, Крым, г. Ялта, Прибрежная 15
Юридические услуги Строительство   |   Карта сайта

  Cвидетельство государственной регистрации №315910200006581 от 04.01.2015г., выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Ялте Республики Крым
  Банк получателя: ПАО РНКБ
  БИК: 043510607
  Корр.счет: №30101810335100000607
  Р/с: 40802810241780000482
  ИНН: 910306198944 | КПП
  Печать реквизитов