+7 (978) 036-00-01
Быстрый поиск




Доступно во всех новостройках Ялты: 88. Выбрать ↓




лота

Комнат


Этаж


Площадь, м2


Тип


Цена за м2


Цена


Стоимость обсл. 1м2


Класс


Вид


Ремонт

4201 0 1 0 м2 Паркинг 400 000 2 400 000 бизнес
4217 0 2 0 м2 Паркинг 400 000 2 400 000 бизнес
5381 0 1 9.6 м2 Помещения 77 083 2 740 000 40 бизнес
5386 0 1 16.4 м2 Паркинг 51 220 2 840 000 40 бизнес
5388 0 1 17.1 м2 Паркинг 49 123 2 840 000 40 бизнес
5389 0 1 16.2 м2 Паркинг 51 852 2 840 000 40 бизнес
5392 0 1 16.6 м2 Паркинг 50 602 2 840 000 40 бизнес
5396 0 1 17.6 м2 Паркинг 47 727 2 840 000 40 бизнес
5393 0 1 16.7 м2 Паркинг 61 078 2 1 020 000 40 бизнес
5394 0 1 18 м2 Паркинг 56 667 2 1 020 000 40 бизнес
5395 0 1 18 м2 Паркинг 56 667 2 1 020 000 40 бизнес
4204 0 1 0 м2 Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
4205 0 1 0 м2 Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
4207 0 1 0 м2 Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
4208 0 1 0 м2 Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
4209 0 1 0 м2 Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
4211 0 2 0 м2 Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
4212 0 2 0 м2 Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
4213 0 2 0 м2 Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
4214 0 2 0 м2 Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
4215 0 2 0 м2 Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
4216 0 2 0 м2 Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
5387 0 1 30.2 м2 Паркинг 49 669 2 1 500 000 40 бизнес
5390 0 1 35.5 м2 Паркинг 42 254 2 1 500 000 40 бизнес
5391 0 1 30.2 м2 Паркинг 61 589 2 1 860 000 40 бизнес
4202 0 1 0 м2 Паркинг 2 000 000 2 2 000 000 бизнес
4206 0 1 0 м2 Паркинг 2 000 000 2 2 000 000 бизнес
4203 0 1 0 м2 Паркинг 2 200 000 2 2 200 000 бизнес
4210 0 1 0 м2 Паркинг 2 200 000 2 2 200 000 бизнес
5380 0 1 70.9 м2 Помещения 32 440 2 2 300 000 40 бизнес
5385 0 2 33.2 м2 Помещения 105 422 2 3 500 000 40 бизнес
5013 0 4 48.8 м2 Квартиры 75 984 2 3 708 000 23руб бюджетное
5106 0 14 38.5 м2 Квартиры 111 662 2 4 299 000 23руб бюджетное
5083 0 11 48.8 м2 Квартиры 90 000 2 4 392 000 23руб бюджетное на горы под ремонт
5228 0 1 72 м2 Квартиры 61 667 2 4 440 000 35рублей бизнес
5382 0 1 53.1 м2 Помещения 86 629 2 4 600 000 40 бизнес
5108 0 14 0 м2 Квартиры 4 840 000 2 4 840 000 23руб бюджетное
5324 0 6 33.56 м2 Квартиры 145 000 2 4 866 200 бизнес на море и горы
5814 0 2 57.9 м2 Квартиры 86 045 2 4 982 000 28 рублей бизнес под ремонт
5384 0 1 102 м2 Помещения 49 020 2 5 000 000 40 бизнес под ремонт
5815 0 3 58.9 м2 Квартиры 85 620 2 5 043 000 28 рублей бизнес под ремонт
4970 0 9 22.4 м2 Апартаменты 227 679 2 5 100 000 59рублей бизнес на море под ремонт
5333 0 7 33.56 м2 Квартиры 155 000 2 5 201 800 бизнес на море и горы
5113 0 14 47.7 м2 Квартиры 109 581 2 5 227 000 23руб бюджетное
4558 0 11 38 м2 Апартаменты 137 632 2 5 230 000 60 элитное на море под ремонт
5979 2 7 61.1 м2 Квартиры 86 498 2 5 285 000 бизнес на горы под ремонт
5655 2 17 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы под ремонт
5664 2 11 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы под ремонт
5666 2 10 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы под ремонт
5668 2 9 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы под ремонт
5672 2 7 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы под ремонт
5681 2 18 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы под ремонт
5337 0 8 32.98 м2 Квартиры 165 000 2 5 441 700 бизнес на море
5110 0 14 50.6 м2 Квартиры 107 589 2 5 444 000 23руб бюджетное
5818 0 6 59.2 м2 Квартиры 92 466 2 5 474 000 28 рублей бизнес под ремонт
5342 0 8 33.56 м2 Квартиры 165 000 2 5 537 400 бизнес на море и горы
5816 0 6 60 м2 Квартиры 92 467 2 5 548 000 28 рублей бизнес под ремонт
4969 0 9 29.6 м2 Апартаменты 189 189 2 5 600 000 59рублей бизнес на море под ремонт
5347 0 9 32.98 м2 Квартиры 170 000 2 5 606 600 бизнес на море
4561 0 11 40 м2 Апартаменты 140 750 2 5 630 000 60 элитное на море под ремонт
5691 2 8 70.1 м2 Квартиры 81 384 2 5 705 000 бюджетное на горы под ремонт
5351 0 9 33.56 м2 Квартиры 170 000 2 5 705 200 бизнес на море и горы
5688 2 6 67.2 м2 Квартиры 85 565 2 5 750 000 бюджетное на горы под ремонт
5356 0 10 32.98 м2 Квартиры 175 000 2 5 771 500 бизнес на море
5348 0 9 33.98 м2 Квартиры 170 000 2 5 776 600 бизнес на море
4472 2 4 43.5 м2 Квартиры 133 333 2 5 800 000 40 элитное на море
5360 0 10 33.56 м2 Квартиры 175 000 2 5 873 000 бизнес на море и горы
5121 0 15 56.5 м2 Квартиры 104 000 2 5 876 000 23руб бюджетное на горы под ремонт
5357 0 10 33.98 м2 Квартиры 175 000 2 5 946 500 бизнес на море
5687 2 6 70.1 м2 Квартиры 84 879 2 5 950 000 бюджетное на горы под ремонт
5817 0 6 64.6 м2 Квартиры 92 461 2 5 973 000 28 рублей бизнес под ремонт
5215 0 2 96.6 м2 Квартиры 62 112 2 6 000 000 35рублей бизнес под ремонт
5379 0 1 87.1 м2 Помещения 68 886 2 6 000 000 40 бизнес
5692 3 18 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы под ремонт
5693 3 17 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы под ремонт
5695 3 14 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы под ремонт
5696 3 13 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы под ремонт
5697 3 12 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы под ремонт
5365 0 11 32.98 м2 Квартиры 185 000 2 6 101 300 бизнес на море и горы
5383 0 1 70 м2 Помещения 88 571 2 6 200 000 40 бизнес
5369 0 11 33.56 м2 Квартиры 185 000 2 6 208 600 бизнес на море и горы
5366 0 11 33.98 м2 Квартиры 185 000 2 6 286 300 бизнес на море и горы
4453 1 7 40.9 м2 Квартиры 154 034 2 6 300 000 40 элитное на горы
5138 0 6 50.7 м2 Квартиры 125 247 2 6 350 000 43рублей бизнес на море
5213 0 2 80.2 м2 Квартиры 79 252 2 6 356 000 35рублей бизнес под ремонт
5998 2 8 60.6 м2 Квартиры 105 000 2 6 363 000 бизнес на море под ремонт
5996 2 8 60.8 м2 Квартиры 105 000 2 6 384 000 бизнес на море под ремонт
5683 2 3 74.5 м2 Квартиры 85 973 2 6 405 000 бюджетное на море под ремонт
5684 2 4 74.5 м2 Квартиры 85 973 2 6 405 000 бюджетное на море под ремонт
5685 2 5 74.5 м2 Квартиры 85 973 2 6 405 000 бюджетное на море под ремонт
6014 2 9 61 м2 Квартиры 105 000 2 6 405 000 бизнес на море под ремонт
5997 2 8 61.1 м2 Квартиры 104 992 2 6 415 000 бизнес на море под ремонт
5654 3 17 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5658 3 14 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5660 3 13 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5663 3 11 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5669 3 8 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5671 3 7 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5675 3 4 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5676 3 5 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5677 3 3 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5680 3 18 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море под ремонт
5656 3 17 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море под ремонт
5659 3 14 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море под ремонт
5661 3 13 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море под ремонт
5662 3 12 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на горы под ремонт
5665 3 11 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море
5667 3 10 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море под ремонт
5670 3 8 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море под ремонт
5673 3 7 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море под ремонт
5674 3 6 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море под ремонт
5679 3 3 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море под ремонт
5682 3 18 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море под ремонт
5678 2 3 75.5 м2 Квартиры 86 093 2 6 500 000 бюджетное на море под ремонт
6033 2 10 62.3 м2 Квартиры 104 992 2 6 541 000 бизнес на море под ремонт
5995 2 8 62.4 м2 Квартиры 105 000 2 6 552 000 бизнес на море под ремонт
5993 2 8 60.9 м2 Квартиры 110 000 2 6 699 000 бизнес на горы под ремонт
5686 2 6 74.5 м2 Квартиры 90 000 2 6 705 000 бюджетное на море под ремонт
5689 2 7 74.5 м2 Квартиры 90 000 2 6 705 000 бюджетное на море под ремонт
5690 2 8 74.5 м2 Квартиры 90 000 2 6 705 000 бюджетное на море под ремонт
4113 0 2 74 м2 Квартиры 91 392 2 6 763 000 26 бизнес на море
5377 0 1 48 м2 Апартаменты 141 667 2 6 800 000 40 бизнес на море
5341 0 8 41.43 м2 Квартиры 165 000 2 6 835 950 бизнес на море и горы
6009 2 9 61.2 м2 Квартиры 112 304 2 6 873 000 бизнес на горы под ремонт
5128 0 3 71.2 м2 Квартиры 96 910 2 6 900 000 43рублей бизнес на море
4197 0 10 66 м2 Квартиры 105 091 2 6 936 000 бизнес на море и горы под ремонт
4487 2 6 52.2 м2 Квартиры 133 142 2 6 950 000 40 элитное на море и горы
6026 2 10 60.7 м2 Квартиры 114 992 2 6 980 000 бизнес на горы под ремонт
4450 2 2 51.5 м2 Квартиры 135 922 2 7 000 000 40 элитное на море
5694 0 16 88 м2 Квартиры 79 545 2 7 000 000 бюджетное на горы
6004 2 9 60.9 м2 Квартиры 114 992 2 7 003 000 бизнес на горы под ремонт
5190 0 7 41.3 м2 Квартиры 170 000 2 7 021 000 45рублей бюджетное на море
5350 0 9 41.43 м2 Квартиры 170 000 2 7 043 100 бизнес на море и горы
5120 0 15 75.1 м2 Квартиры 94 714 2 7 113 000 23руб бюджетное на горы под ремонт
4288 0 -1 69.77 м2 Квартиры 101 992 2 7 116 000 бизнес под ремонт
4437 1 8 52.2 м2 Квартиры 137 931 2 7 200 000 40 элитное на море и горы
5359 0 10 41.43 м2 Квартиры 175 000 2 7 250 250 бизнес на море и горы
5988 2 8 60.9 м2 Квартиры 120 000 2 7 308 000 бизнес на горы под ремонт
5989 2 8 60.9 м2 Квартиры 120 000 2 7 308 000 бизнес на горы под ремонт
5130 0 3 75.6 м2 Квартиры 96 892 2 7 325 000 43рублей бизнес на море
6052 2 11 61.1 м2 Квартиры 120 000 2 7 332 000 бизнес на горы под ремонт
6088 2 12 61.3 м2 Квартиры 119 674 2 7 336 000 бизнес на горы под ремонт
5164 0 2 50.9 м2 Квартиры 145 000 2 7 380 500 45рублей бюджетное на море
5188 0 4 56.5 м2 Квартиры 130 858 2 7 393 500 45рублей бюджетное на море под ремонт
5131 0 4 71.8 м2 Квартиры 103 760 2 7 450 000 43рублей бизнес на море
5214 0 2 96.1 м2 Квартиры 77 690 2 7 466 000 35рублей бизнес под ремонт
4475 2 4 59 м2 Квартиры 127 119 2 7 500 000 40 элитное на море
6015 2 9 60.5 м2 Квартиры 124 992 2 7 562 000 бизнес на море под ремонт
6031 2 10 60.7 м2 Квартиры 124 992 2 7 587 000 бизнес на море под ремонт
6032 2 10 60.7 м2 Квартиры 124 992 2 7 587 000 бизнес на море под ремонт
5217 0 3 93.9 м2 Квартиры 81 576 2 7 660 000 35рублей бизнес под ремонт
5368 0 11 41.43 м2 Квартиры 185 000 2 7 664 550 бизнес на море и горы
4114 0 3 74 м2 Квартиры 103 946 2 7 692 000 26 бизнес на море
5999 2 8 60.6 м2 Квартиры 128 086 2 7 762 000 бизнес на море под ремонт
6012 2 9 62.1 м2 Квартиры 124 992 2 7 762 000 бизнес на море под ремонт
6029 2 10 62.3 м2 Квартиры 124 992 2 7 787 000 бизнес на море под ремонт
5116 0 15 69 м2 Квартиры 113 188 2 7 810 000 23руб бюджетное на море под ремонт
5134 0 5 72.1 м2 Квартиры 108 322 2 7 810 000 43рублей бизнес на море
6016 2 9 62.6 м2 Квартиры 125 000 2 7 825 000 бизнес на море под ремонт
6023 2 10 60.5 м2 Квартиры 130 000 2 7 865 000 бизнес на горы под ремонт
5051 0 8 105.3 м2 Квартиры 74 995 2 7 897 000 23руб бюджетное
5133 0 4 74.8 м2 Квартиры 105 615 2 7 900 000 43рублей бизнес на море
5309 0 4 79.01 м2 Квартиры 100 000 2 7 901 000 бизнес на горы
6005 2 9 60.8 м2 Квартиры 130 000 2 7 904 000 бизнес на горы под ремонт
4118 0 7 61 м2 Квартиры 129 738 2 7 914 000 26 бизнес на горы
6006 2 9 61.1 м2 Квартиры 130 000 2 7 943 000 бизнес на горы под ремонт
5136 0 5 74.3 м2 Квартиры 106 999 2 7 950 000 43рублей бизнес на море
6010 2 9 61.2 м2 Квартиры 130 000 2 7 956 000 бизнес на горы под ремонт
6062 2 13 61.2 м2 Квартиры 130 425 2 7 982 000 бизнес на горы под ремонт
6070 2 13 61.5 м2 Квартиры 130 000 2 7 995 000 бизнес на море под ремонт
4436 1 8 40.9 м2 Квартиры 195 599 2 8 000 000 40 элитное на горы
4451 1 2 52.2 м2 Квартиры 153 257 2 8 000 000 40 элитное во двор
5163 0 2 58.4 м2 Квартиры 137 000 2 8 000 800 45рублей бюджетное на море
4317 2 5 51.25 м2 Квартиры 156 995 2 8 046 000 бизнес под ремонт
6007 2 9 62.1 м2 Квартиры 130 000 2 8 073 000 бизнес на горы под ремонт
6061 2 13 62 м2 Квартиры 130 210 2 8 073 000 бизнес на горы под ремонт
6055 2 13 62.2 м2 Квартиры 130 000 2 8 086 000 бизнес на море под ремонт
4973 1 10 43.2 м2 Апартаменты 187 500 2 8 100 000 59рублей бизнес на море
5104 0 14 74.2 м2 Квартиры 109 474 2 8 123 000 23руб бюджетное
4560 0 11 60 м2 Апартаменты 135 833 2 8 150 000 60 элитное на море под ремонт
6059 2 13 62.7 м2 Квартиры 130 000 2 8 151 000 бизнес на море под ремонт
5308 0 4 74.46 м2 Квартиры 110 000 2 8 190 600 бизнес на горы
5212 0 4 91.3 м2 Квартиры 90 131 2 8 229 000 35рублей бизнес под ремонт
4117 0 7 69 м2 Квартиры 119 348 2 8 235 000 26 бизнес на море и горы
4393 0 4 54.04 м2 Квартиры 153 000 2 8 268 120 бизнес под ремонт
4439 0 8 43.5 м2 Квартиры 190 805 2 8 300 000 40 элитное на море
4115 0 6 60 м2 Квартиры 138 600 2 8 316 000 26 бизнес на море
5227 0 6 85.2 м2 Квартиры 98 756 2 8 414 000 35рублей бизнес на море под ремонт
4298 0 5 54.05 м2 Квартиры 156 984 2 8 485 000 бизнес под ремонт
4381 2 4 56.7 м2 Квартиры 149 647 2 8 485 000 бизнес под ремонт
4466 2 3 43.5 м2 Квартиры 195 402 2 8 500 000 40 элитное на море
5613 2 16 42.73 м2 Апартаменты 200 000 2 8 546 000 элитное на горы под ремонт
5167 0 3 50.4 м2 Квартиры 170 000 2 8 568 000 45рублей бюджетное на море
4396 2 6 54.04 м2 Квартиры 158 993 2 8 592 000 бизнес под ремонт
4287 0 -1 84.87 м2 Квартиры 101 991 2 8 656 000 бизнес под ремонт
5109 0 14 78.5 м2 Квартиры 110 497 2 8 674 000 23руб бюджетное
4454 1 7 52.2 м2 Квартиры 166 667 2 8 700 000 40 элитное на море и горы
5183 0 4 58 м2 Квартиры 150 000 2 8 700 000 45рублей бюджетное на море под ремонт
4357 2 3 56.7 м2 Квартиры 153 986 2 8 731 000 бизнес под ремонт
4420 2 7 54.04 м2 Квартиры 161 991 2 8 754 000 бизнес под ремонт
5150 0 6 52 м2 Квартиры 170 000 2 8 840 000 45рублей бюджетное на море
4555 0 11 68.5 м2 Апартаменты 129 927 2 8 900 000 60 элитное на горы под ремонт
5137 0 6 71.7 м2 Квартиры 124 128 2 8 900 000 43рублей бизнес на море
4311 2 5 56.25 м2 Квартиры 158 987 2 8 943 000 бизнес под ремонт
5101 0 13 105.3 м2 Квартиры 84 995 2 8 950 000 23руб бюджетное
4404 2 6 54.74 м2 Квартиры 163 993 2 8 977 000 бизнес под ремонт
6048 2 11 60.1 м2 Квартиры 150 000 2 9 015 000 бизнес на горы под ремонт
6049 2 11 60.3 м2 Квартиры 150 000 2 9 045 000 бизнес на горы под ремонт
6041 2 11 60.4 м2 Квартиры 150 000 2 9 060 000 бизнес на горы под ремонт
6042 2 11 60.4 м2 Квартиры 150 000 2 9 060 000 бизнес на горы под ремонт
6040 2 11 60.5 м2 Квартиры 150 000 2 9 075 000 бизнес на горы под ремонт
6047 2 11 60.5 м2 Квартиры 150 000 2 9 075 000 бизнес на горы под ремонт
5318 0 5 79.01 м2 Квартиры 115 000 2 9 086 150 бизнес
6045 2 11 60.6 м2 Квартиры 150 000 2 9 090 000 бизнес на горы под ремонт
6079 2 12 60.7 м2 Квартиры 150 000 2 9 105 000 бизнес на море под ремонт
6075 2 12 60.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 120 000 бизнес на море под ремонт
6083 2 12 60.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 120 000 бизнес на горы под ремонт
6084 2 12 60.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 120 000 бизнес на горы под ремонт
6085 2 12 60.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 120 000 бизнес на горы под ремонт
6074 2 12 61.1 м2 Квартиры 150 000 2 9 165 000 бизнес на море под ремонт
6076 2 12 61.1 м2 Квартиры 150 000 2 9 165 000 бизнес на море под ремонт
6080 2 12 61.2 м2 Квартиры 150 000 2 9 180 000 бизнес на море под ремонт
4368 2 3 59.95 м2 Квартиры 153 995 2 9 232 000 бизнес под ремонт
5628 1 17 31.2 м2 Апартаменты 295 962 2 9 234 000 элитное на горы под ремонт
5639 1 17 31.2 м2 Апартаменты 295 962 2 9 234 000 элитное на горы под ремонт
6050 2 11 61.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 270 000 бизнес на горы под ремонт
6073 2 12 61.9 м2 Квартиры 150 000 2 9 285 000 бизнес на море под ремонт
6077 2 12 62 м2 Квартиры 150 000 2 9 300 000 бизнес на море под ремонт
5326 0 6 74.46 м2 Квартиры 125 000 2 9 307 500 бизнес на горы
6046 2 11 62.2 м2 Квартиры 150 000 2 9 330 000 бизнес на горы под ремонт
4354 2 3 60.6 м2 Квартиры 153 993 2 9 332 000 бизнес под ремонт
6043 2 11 62.3 м2 Квартиры 150 000 2 9 345 000 бизнес на горы под ремонт
6082 2 12 62.3 м2 Квартиры 150 000 2 9 345 000 бизнес на горы под ремонт
4377 2 4 59.95 м2 Квартиры 155 997 2 9 352 000 бизнес под ремонт
6086 2 12 62.4 м2 Квартиры 150 000 2 9 360 000 бизнес на горы под ремонт
4350 2 3 60.87 м2 Квартиры 153 984 2 9 373 000 бизнес под ремонт
4384 2 4 60.16 м2 Квартиры 155 984 2 9 384 000 бизнес под ремонт
4441 2 8 43.5 м2 Квартиры 216 092 2 9 400 000 40 элитное на море
6064 2 13 62.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 420 000 бизнес на горы под ремонт
5042 0 7 115 м2 Квартиры 82 000 2 9 430 000 23руб бюджетное на горы под ремонт
4379 2 4 60.6 м2 Квартиры 155 990 2 9 453 000 бизнес под ремонт
5375 0 1 105.8 м2 Квартиры 89 792 2 9 500 000 40 бизнес на море под ремонт
5216 0 2 97.2 м2 Квартиры 97 901 2 9 516 000 35рублей бизнес
4392 0 4 61.45 м2 Квартиры 155 997 2 9 586 000 бизнес под ремонт
4352 2 3 59.95 м2 Квартиры 160 150 2 9 601 000 бизнес под ремонт
4551 0 10 67.8 м2 Апартаменты 142 920 2 9 690 000 60 элитное на море под ремонт
4559 0 11 68 м2 Апартаменты 142 941 2 9 720 000 60 элитное на море под ремонт
4563 0 12 68.3 м2 Апартаменты 142 899 2 9 760 000 60 элитное на горы под ремонт
6071 3 12 78.4 м2 Квартиры 125 000 2 9 800 000 бизнес на море под ремонт
4364 2 3 70.08 м2 Квартиры 139 997 2 9 811 000 бизнес под ремонт
5327 0 6 79.01 м2 Квартиры 125 000 2 9 876 250 бизнес на горы
5219 0 3 94.2 м2 Квартиры 104 851 2 9 877 000 35рублей бизнес
5373 0 9 90.8 м2 Квартиры 110 132 2 10 000 000 40 бизнес на море
5812 0 1 88 м2 Апартаменты 113 636 2 10 000 000 77 рублей элитное на море
5335 0 7 74.46 м2 Квартиры 135 000 2 10 052 100 бизнес на горы
5211 0 4 90.3 м2 Квартиры 111 883 2 10 103 000 35рублей бизнес
4566 0 12 67.7 м2 Апартаменты 149 483 2 10 120 000 60 элитное на море под ремонт
5376 0 2 134.7 м2 Квартиры 75 724 2 10 200 000 40 бизнес на море
4403 2 6 62.35 м2 Квартиры 163 994 2 10 225 000 бизнес под ремонт
4569 0 13 68.6 м2 Апартаменты 149 417 2 10 250 000 60 элитное на горы под ремонт
4116 0 6 74 м2 Квартиры 138 595 2 10 256 000 26 бизнес на море
4369 3 3 71.81 м2 Квартиры 142 835 2 10 257 000 бизнес под ремонт
4345 0 3 75.44 м2 Квартиры 135 989 2 10 259 000 бизнес под ремонт
4180 2 8 108.56 м2 Квартиры 94 998 2 10 313 000 бизнес на море и горы под ремонт
4581 0 15 69 м2 Апартаменты 149 493 2 10 315 000 60 элитное на горы под ремонт
4587 0 16 69 м2 Апартаменты 149 493 2 10 315 000 60 элитное на горы под ремонт
5325 0 6 74.64 м2 Квартиры 140 000 2 10 449 600 бизнес на море и горы
5924 0 1 70.4 м2 Квартиры 150 000 2 10 560 000 бизнес под ремонт
4370 3 4 72 м2 Квартиры 146 708 2 10 563 000 бизнес под ремонт
4572 0 13 67.8 м2 Апартаменты 155 900 2 10 570 000 60 элитное на море под ремонт
4188 1 9 107.45 м2 Квартиры 98 995 2 10 637 000 бизнес на море и горы под ремонт
5336 0 7 79.01 м2 Квартиры 135 000 2 10 666 350 бизнес на горы
5642 1 18 31.33 м2 Апартаменты 343 058 2 10 748 000 элитное на горы под ремонт
5652 1 18 31.13 м2 Апартаменты 345 262 2 10 748 000 элитное на горы под ремонт
4190 2 9 108.78 м2 Квартиры 98 998 2 10 769 000 бизнес на море и горы под ремонт
5353 0 9 74.46 м2 Квартиры 145 000 2 10 796 700 бизнес на горы
4438 2 8 59 м2 Квартиры 183 051 2 10 800 000 40 элитное на море
4442 2 8 59 м2 Квартиры 183 051 2 10 800 000 40 элитное на море
4239 0 3 79.2 м2 Квартиры 137 626 2 10 900 000 40 бизнес
4440 2 8 53.9 м2 Квартиры 202 226 2 10 900 000 40 элитное на море
4296 2 5 71.81 м2 Квартиры 152 430 2 10 946 000 бизнес под ремонт
5923 0 1 73.2 м2 Квартиры 150 000 2 10 980 000 бизнес под ремонт
5994 3 8 122.2 м2 Квартиры 89 918 2 10 988 000 бизнес на море под ремонт
4590 0 16 68 м2 Апартаменты 162 500 2 11 050 000 60 элитное на море под ремонт
5345 0 8 79.01 м2 Квартиры 140 000 2 11 061 400 бизнес на горы
4584 0 15 68.2 м2 Апартаменты 162 463 2 11 080 000 60 элитное на море под ремонт
4394 3 6 71.81 м2 Квартиры 154 463 2 11 092 000 бизнес под ремонт
5111 0 14 103.4 м2 Квартиры 107 592 2 11 125 000 23руб бюджетное
5304 0 4 84.2 м2 Квартиры 135 000 2 11 367 000 бизнес
4135 2 2 145.95 м2 Квартиры 77 979 2 11 381 000 бизнес на море и горы под ремонт
5630 2 17 37.95 м2 Апартаменты 300 000 2 11 385 000 элитное на море и горы под ремонт
5637 2 17 37.95 м2 Апартаменты 300 000 2 11 385 000 элитное на море и горы под ремонт
5189 0 7 82.2 м2 Квартиры 138 978 2 11 424 000 45рублей бюджетное на море
5354 0 9 79.01 м2 Квартиры 145 000 2 11 456 450 бизнес на горы
5374 0 4 105.9 м2 Квартиры 108 593 2 11 500 000 40 бизнес на море
5346 0 9 70.39 м2 Квартиры 165 000 2 11 614 350 бизнес на море
5221 0 9 150.6 м2 Квартиры 77 696 2 11 701 000 35рублей бизнес на море под ремонт
5313 0 5 84.2 м2 Квартиры 140 000 2 11 788 000 бизнес на море и горы
5218 0 3 141.1 м2 Квартиры 83 912 2 11 840 000 35рублей бизнес под ремонт
5343 0 8 74.64 м2 Квартиры 160 000 2 11 942 400 бизнес на море и горы
5355 0 10 70.39 м2 Квартиры 170 000 2 11 966 300 бизнес на море
5225 0 10 130.1 м2 Квартиры 93 236 2 12 130 000 35рублей бизнес на море под ремонт
5112 0 14 113.1 м2 Квартиры 107 595 2 12 169 000 23руб бюджетное
5322 0 6 84.2 м2 Квартиры 145 000 2 12 209 000 бизнес на море и горы
5226 0 6 131.7 м2 Квартиры 93 235 2 12 279 000 35рублей бизнес на море под ремонт
4972 2 10 61 м2 Апартаменты 201 639 2 12 300 000 59рублей бизнес на море
5352 0 9 74.64 м2 Квартиры 165 000 2 12 315 600 бизнес на море и горы
4468 2 3 74.3 м2 Квартиры 167 564 2 12 450 000 40 элитное на горы
4151 3 4 143.37 м2 Квартиры 87 996 2 12 616 000 бизнес на море и горы под ремонт
5364 0 11 70.93 м2 Квартиры 178 630 2 12 670 200 бизнес на море и горы
5361 0 10 74.64 м2 Квартиры 170 000 2 12 688 800 бизнес на море и горы
5627 2 17 42.73 м2 Апартаменты 300 000 2 12 819 000 элитное на горы под ремонт
5640 2 17 42.73 м2 Апартаменты 300 000 2 12 819 000 элитное на горы под ремонт
4556 0 11 99.1 м2 Апартаменты 129 869 2 12 870 000 60 элитное на горы под ремонт
5223 0 9 150.8 м2 Квартиры 85 464 2 12 888 000 35рублей бизнес на море под ремонт
4324 3 2 70.96 м2 Квартиры 181 630 2 12 888 480 бизнес под ремонт
6011 3 9 123.1 м2 Квартиры 104 996 2 12 925 000 бизнес на море под ремонт
5331 0 7 84.2 м2 Квартиры 155 000 2 13 051 000 бизнес на море и горы
4159 3 5 143.83 м2 Квартиры 92 999 2 13 376 000 бизнес на море и горы под ремонт
4339 3 2 70.27 м2 Квартиры 192 799 2 13 548 000 бизнес под ремонт
5643 2 18 39 м2 Апартаменты 350 000 2 13 650 000 элитное на море и горы под ремонт
5650 2 18 39 м2 Апартаменты 350 000 2 13 650 000 элитное на море и горы под ремонт
