+7 (978) 036-00-01
Быстрый поиск




Доступно во всех новостройках Ялты: 88. Выбрать ↓




лота

Комнат


Этаж


Площадь, м2


Тип


Цена за м2


Цена


Стоимость обсл. 1м2


Класс


Вид


Ремонт

1964 1   Паркинг 400 000 2 400 000 бизнес
1964 2   Паркинг 400 000 2 400 000 бизнес
2919 1 9.6 м2 Помещения 77 083 2 740 000 40 бизнес с ремонтом
2919 1 16.4 м2 Паркинг 51 220 2 840 000 40 бизнес
2919 1 17.1 м2 Паркинг 49 123 2 840 000 40 бизнес
2919 1 16.2 м2 Паркинг 51 852 2 840 000 40 бизнес
2919 1 16.6 м2 Паркинг 50 602 2 840 000 40 бизнес
2919 1 17.6 м2 Паркинг 47 727 2 840 000 40 бизнес
2919 1 16.7 м2 Паркинг 61 078 2 1 020 000 40 бизнес
2919 1 18 м2 Паркинг 56 667 2 1 020 000 40 бизнес
2919 1 18 м2 Паркинг 56 667 2 1 020 000 40 бизнес
1964 1   Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
1964 1   Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
1964 1   Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
1964 1   Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
1964 1   Паркинг 1 400 000 2 1 400 000 бизнес
2919 1 30.2 м2 Паркинг 49 669 2 1 500 000 40 бизнес
2919 1 35.5 м2 Паркинг 42 254 2 1 500 000 40 бизнес
1964 2   Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
1964 2   Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
1964 2   Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
1964 2   Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
1964 2   Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
1964 2   Паркинг 1 500 000 2 1 500 000 бизнес
2919 1 30.2 м2 Паркинг 61 589 2 1 860 000 40 бизнес
1964 1   Паркинг 2 000 000 2 2 000 000 бизнес
1964 1   Паркинг 2 000 000 2 2 000 000 бизнес
1964 1   Паркинг 2 200 000 2 2 200 000 бизнес
1964 1   Паркинг 2 200 000 2 2 200 000 бизнес
2919 1 70.9 м2 Помещения 32 440 2 2 300 000 40 бизнес
2919 2 33.2 м2 Помещения 105 422 2 3 500 000 40 бизнес с ремонтом
2385 4 48.80 м2 Квартиры 75 984 2 3 708 000 23руб бюджетное
2385 14 38.5 м2 Квартиры 111 662 2 4 299 000 23руб бюджетное
2385 11 48.8 м2 Квартиры 90 000 2 4 392 000 23руб бюджетное на горы без отделки
2369 1 72 м2 Квартиры 61 667 2 4 440 000 35рублей бизнес
2919 1 53.1 м2 Помещения 86 629 2 4 600 000 40 бизнес с ремонтом
2385 14   Квартиры 4 840 000 2 4 840 000 23руб бюджетное
2871 6 33,56 м2 Квартиры 147 461 2 4 866 200 бизнес на море и горы
1647 2 57.9 м2 Квартиры 86 045 2 4 982 000 28 рублей бизнес без отделки
2919 1 102 м2 Помещения 49 020 2 5 000 000 40 бизнес без отделки
1647 3 58.9 м2 Квартиры 85 620 2 5 043 000 28 рублей бизнес без отделки
2332 студия 9 22.4 м2 Апартаменты 227 679 2 5 100 000 59рублей бизнес на море без отделки
2871 7 33,56 м2 Квартиры 157 630 2 5 201 800 бизнес на море и горы
2385 14 47.7 м2 Квартиры 109 581 2 5 227 000 23руб бюджетное
1726 11 38 м2 Апартаменты 137 632 2 5 230 000 60 элитное на море без отделки
1921 2 7 61.1 м2 Квартиры 86 498 2 5 285 000 бизнес на горы без отделки
1963 2 17 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы без отделки
1963 2 11 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы без отделки
1963 2 10 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы без отделки
1963 2 9 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы без отделки
1963 2 7 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы без отделки
1963 2 18 71.9 м2 Квартиры 75 104 2 5 400 000 бюджетное на горы без отделки
2871 8 32,98 м2 Квартиры 170 053 2 5 441 700 бизнес на море
2385 14 50.6 м2 Квартиры 107 589 2 5 444 000 23руб бюджетное
1647 6 59.2 м2 Квартиры 92 466 2 5 474 000 28 рублей бизнес без отделки
2871 8 33,56 м2 Квартиры 167 800 2 5 537 400 бизнес на море и горы
1647 6 60 м2 Квартиры 92 467 2 5 548 000 28 рублей бизнес без отделки
2332 студия 9 29.6 м2 Апартаменты 189 189 2 5 600 000 59рублей бизнес на море без отделки
2871 9 32,98 м2 Квартиры 175 206 2 5 606 600 бизнес на море
1726 11 40 м2 Апартаменты 140 750 2 5 630 000 60 элитное на море без отделки
1963 2 8 70.1 м2 Квартиры 81 384 2 5 705 000 бюджетное на горы без отделки
2871 9 33,56 м2 Квартиры 172 885 2 5 705 200 бизнес на море и горы
1963 2 6 67.2 м2 Квартиры 85 565 2 5 750 000 бюджетное на горы без отделки
2871 10 32,98 м2 Квартиры 180 359 2 5 771 500 бизнес на море
2871 9 33,98 м2 Квартиры 175 048 2 5 776 600 бизнес на море
1675 2 4 43.50 м2 Квартиры 133 333 2 5 800 000 40 элитное на море черновая отделка
2871 10 33,56 м2 Квартиры 177 970 2 5 873 000 бизнес на море и горы
2385 15 56.5 м2 Квартиры 104 000 2 5 876 000 23руб бюджетное на горы без отделки
2871 10 33,98 м2 Квартиры 180 197 2 5 946 500 бизнес на море
1963 2 6 70.1 м2 Квартиры 84 879 2 5 950 000 бюджетное на горы без отделки
1647 6 64.6 м2 Квартиры 92 461 2 5 973 000 28 рублей бизнес без отделки
2919 1 87.1 м2 Помещения 68 886 2 6 000 000 40 бизнес
2369 2 96,60 м2 Квартиры 62 500 2 6 000 000 35рублей бизнес без отделки
1963 3 18 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы без отделки
1963 3 17 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы без отделки
1963 3 14 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы без отделки
1963 3 13 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы без отделки
1963 3 12 85 м2 Квартиры 70 588 2 6 000 000 бюджетное на горы без отделки
2871 11 32,98 м2 Квартиры 190 666 2 6 101 300 бизнес на море и горы
2919 1 70 м2 Помещения 88 571 2 6 200 000 40 бизнес с ремонтом
2871 11 33,56 м2 Квартиры 188 139 2 6 208 600 бизнес на море и горы
2871 11 33,98 м2 Квартиры 190 494 2 6 286 300 бизнес на море и горы
1675 1 7 40.90 м2 Квартиры 154 034 2 6 300 000 40 элитное на горы черновая отделка
2396 6 50.7 м2 Квартиры 125 247 2 6 350 000 43рублей бизнес на море с ремонтом
2369 2 80.20 м2 Квартиры 79 252 2 6 356 000 35рублей бизнес без отделки
1921 2 8 60.6 м2 Квартиры 105 000 2 6 363 000 бизнес на море без отделки
1921 2 8 60.8 м2 Квартиры 105 000 2 6 384 000 бизнес на море без отделки
1963 2 3 74.5 м2 Квартиры 85 973 2 6 405 000 бюджетное на море без отделки
1963 2 4 74.5 м2 Квартиры 85 973 2 6 405 000 бюджетное на море без отделки
1963 2 5 74.5 м2 Квартиры 85 973 2 6 405 000 бюджетное на море без отделки
1921 2 9 61 м2 Квартиры 105 000 2 6 405 000 бизнес на море без отделки
1921 2 8 61.1 м2 Квартиры 104 992 2 6 415 000 бизнес на море без отделки
1963 3 17 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 14 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 13 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 11 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 8 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 7 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 4 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 5 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 3 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 18 80.4 м2 Квартиры 79 975 2 6 430 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 17 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 14 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 13 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 12 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на горы без отделки
1963 3 11 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море с ремонтом
1963 3 8 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 7 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 6 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 10 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 3 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море без отделки
1963 3 18 80.8 м2 Квартиры 80 012 2 6 465 000 бюджетное на море без отделки
1963 2 3 75.5 м2 Квартиры 86 093 2 6 500 000 бюджетное на море без отделки
1921 2 10 62.3 м2 Квартиры 104 992 2 6 541 000 бизнес на море без отделки
1921 2 8 62.4 м2 Квартиры 105 000 2 6 552 000 бизнес на море без отделки
1921 2 8 60.9 м2 Квартиры 110 000 2 6 699 000 бизнес на горы без отделки
1963 2 6 74.5 м2 Квартиры 90 000 2 6 705 000 бюджетное на море без отделки
1963 2 7 74.5 м2 Квартиры 90 000 2 6 705 000 бюджетное на море без отделки
1963 2 8 74.5 м2 Квартиры 90 000 2 6 705 000 бюджетное на море без отделки
2224 2 74 м2 Квартиры 91 392 2 6 763 000 26 бизнес на море
2919 1 48 м2 Апартаменты 141 667 2 6 800 000 40 бизнес на море под ключ
2871 8 41,43 м2 Квартиры 166 730 2 6 835 950 бизнес на море и горы
1921 2 9 61.2 м2 Квартиры 112 304 2 6 873 000 бизнес на горы без отделки
2396 3 71.2 м2 Квартиры 96 910 2 6 900 000 43рублей бизнес на море с ремонтом
1964 10 66/70 м2 Квартиры 105 091 2 6 936 000 бизнес на море и горы без отделки
1675 2 6 52.20 м2 Квартиры 133 142 2 6 950 000 40 элитное на море и горы черновая отделка
1921 2 10 60.7 м2 Квартиры 114 992 2 6 980 000 бизнес на горы без отделки
1675 2 2 51.50 м2 Квартиры 135 922 2 7 000 000 40 элитное на море черновая отделка
1963 16 88 м2 Квартиры 79 545 2 7 000 000 бюджетное на горы с ремонтом
1921 2 9 60.9 м2 Квартиры 114 992 2 7 003 000 бизнес на горы без отделки
2408 7 41.3 м2 Квартиры 170 000 2 7 021 000 45рублей бюджетное на море с ремонтом
2871 9 41,43 м2 Квартиры 171 783 2 7 043 100 бизнес на море и горы
2385 15 75.1 м2 Квартиры 94 714 2 7 113 000 23руб бюджетное на горы без отделки
2553 -1 69.77 м2 Квартиры 101 992 2 7 116 000 бизнес без отделки
1675 1 8 52.20 м2 Квартиры 137 931 2 7 200 000 40 элитное на море и горы
2871 10 41,43 м2 Квартиры 176 835 2 7 250 250 бизнес на море и горы
1921 2 8 60.9 м2 Квартиры 120 000 2 7 308 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 8 60.9 м2 Квартиры 120 000 2 7 308 000 бизнес на горы без отделки
2396 3 75.6 м2 Квартиры 96 892 2 7 325 000 43рублей бизнес на море с ремонтом
1921 2 11 61.1 м2 Квартиры 120 000 2 7 332 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 12 61.3 м2 Квартиры 119 674 2 7 336 000 бизнес на горы без отделки
2408 2 50.9 м2 Квартиры 145 000 2 7 380 500 45рублей бюджетное на море с ремонтом
2408 4 56.5 м2 Квартиры 130 858 2 7 393 500 45рублей бюджетное на море без отделки
2396 4 71.8 м2 Квартиры 103 760 2 7 450 000 43рублей бизнес на море с ремонтом
2369 2 96,10 м2 Квартиры 77 771 2 7 466 000 35рублей бизнес без отделки
1675 2 4 59.00 м2 Квартиры 127 119 2 7 500 000 40 элитное на море черновая отделка
1921 2 9 60.5 м2 Квартиры 124 992 2 7 562 000 бизнес на море без отделки
1921 2 10 60.7 м2 Квартиры 124 992 2 7 587 000 бизнес на море без отделки
1921 2 10 60.7 м2 Квартиры 124 992 2 7 587 000 бизнес на море без отделки
2369 3 93.90 м2 Квартиры 81 576 2 7 660 000 35рублей бизнес без отделки
2871 11 41,43 м2 Квартиры 186 940 2 7 664 550 бизнес на море и горы
2224 3 74 м2 Квартиры 103 946 2 7 692 000 26 бизнес на море
1921 2 8 60.6 м2 Квартиры 128 086 2 7 762 000 бизнес на море без отделки
1921 2 9 62.1 м2 Квартиры 124 992 2 7 762 000 бизнес на море без отделки
1921 2 10 62.3 м2 Квартиры 124 992 2 7 787 000 бизнес на море без отделки
2385 15 69 м2 Квартиры 113 188 2 7 810 000 23руб бюджетное на море без отделки
2396 5 72.1 м2 Квартиры 108 322 2 7 810 000 43рублей бизнес на море с ремонтом
1921 2 9 62.6 м2 Квартиры 125 000 2 7 825 000 бизнес на море без отделки
1921 2 10 60.5 м2 Квартиры 130 000 2 7 865 000 бизнес на горы без отделки
2385 8 105.3 м2 Квартиры 74 995 2 7 897 000 23руб бюджетное
2396 4 74.8 м2 Квартиры 105 615 2 7 900 000 43рублей бизнес на море с ремонтом
2871 4 79,01 м2 Квартиры 100 013 2 7 901 000 бизнес на горы
1921 2 9 60.8 м2 Квартиры 130 000 2 7 904 000 бизнес на горы без отделки
2224 7 61 м2 Квартиры 129 738 2 7 914 000 26 бизнес на горы
1921 2 9 61.1 м2 Квартиры 130 000 2 7 943 000 бизнес на горы без отделки
2396 5 74.3 м2 Квартиры 106 999 2 7 950 000 43рублей бизнес на море с ремонтом
1921 2 9 61.2 м2 Квартиры 130 000 2 7 956 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 13 61.2 м2 Квартиры 130 425 2 7 982 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 13 61.5 м2 Квартиры 130 000 2 7 995 000 бизнес на море без отделки
1675 1 8 40.90 м2 Квартиры 195 599 2 8 000 000 40 элитное на горы черновая отделка
1675 1 2 52.20 м2 Квартиры 153 257 2 8 000 000 40 элитное во двор дизайнерский
2408 2 58.4 м2 Квартиры 137 000 2 8 000 800 45рублей бюджетное на море с ремонтом
2553 2 5 51,25 м2 Квартиры 157 765 2 8 046 000 бизнес без отделки
1921 2 9 62.1 м2 Квартиры 130 000 2 8 073 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 13 62. м2 Квартиры 130 210 2 8 073 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 13 62.2 м2 Квартиры 130 000 2 8 086 000 бизнес на море без отделки
2332 1 10 43.2 м2 Апартаменты 187 500 2 8 100 000 59рублей бизнес на море требует ремонта
2385 14 74.2 м2 Квартиры 109 474 2 8 123 000 23руб бюджетное
1726 11 60 м2 Апартаменты 135 833 2 8 150 000 60 элитное на море без отделки
1921 2 13 62.7 м2 Квартиры 130 000 2 8 151 000 бизнес на море без отделки
2871 4 74,46 м2 Квартиры 110 684 2 8 190 600 бизнес на горы
2369 4 91.30 м2 Квартиры 90 131 2 8 229 000 35рублей бизнес без отделки
2224 7 69 м2 Квартиры 119 348 2 8 235 000 26 бизнес на море и горы
2553 4 54.04 м2 Квартиры 153 000 2 8 268 120 бизнес без отделки
1675 8 43.50 м2 Квартиры 190 805 2 8 300 000 40 элитное на море
2224 6 60 м2 Квартиры 138 600 2 8 316 000 26 бизнес на море
2369 6 85.20 м2 Квартиры 98 756 2 8 414 000 35рублей бизнес на море без отделки
2553 2 4 56,70 м2 Квартиры 151 518 2 8 485 000 бизнес без отделки
2553 5 54,05 м2 Квартиры 157 130 2 8 485 000 бизнес без отделки
1675 2 3 43.50 м2 Квартиры 195 402 2 8 500 000 40 элитное на море частичный ремонт
2921 2 16 42.73 м2 Апартаменты 200 000 2 8 546 000 элитное на горы без отделки
2408 3 50.4 м2 Квартиры 170 000 2 8 568 000 45рублей бюджетное на море с ремонтом
2553 2 6 54.04 м2 Квартиры 158 993 2 8 592 000 бизнес без отделки
2553 -1 84.87 м2 Квартиры 101 991 2 8 656 000 бизнес без отделки
2385 14 78.5 м2 Квартиры 110 497 2 8 674 000 23руб бюджетное
1675 1 7 52.20 м2 Квартиры 166 667 2 8 700 000 40 элитное на море и горы черновая отделка
2408 4 58 м2 Квартиры 150 000 2 8 700 000 45рублей бюджетное на море без отделки
2553 2 3 56,70 м2 Квартиры 155 911 2 8 731 000 бизнес без отделки
2553 2 7 54.04 м2 Квартиры 161 991 2 8 754 000 бизнес без отделки
2408 6 52 м2 Квартиры 170 000 2 8 840 000 45рублей бюджетное на море с ремонтом
2396 6 71.7 м2 Квартиры 124 128 2 8 900 000 43рублей бизнес на море с ремонтом
1726 11 68.5 м2 Апартаменты 129 927 2 8 900 000 60 элитное на горы без отделки
2553 2 5 56,25 м2 Квартиры 159 696 2 8 943 000 бизнес без отделки
2385 13 105.3 м2 Квартиры 84 995 2 8 950 000 23руб бюджетное
2553 2 6 54.74 м2 Квартиры 163 993 2 8 977 000 бизнес без отделки
1921 2 11 60.1 м2 Квартиры 150 000 2 9 015 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 11 60.3 м2 Квартиры 150 000 2 9 045 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 11 60.4 м2 Квартиры 150 000 2 9 060 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 11 60.4 м2 Квартиры 150 000 2 9 060 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 11 60.5 м2 Квартиры 150 000 2 9 075 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 11 60.5 м2 Квартиры 150 000 2 9 075 000 бизнес на горы без отделки
2871 5 79,01 м2 Квартиры 115 015 2 9 086 150 бизнес
1921 2 11 60.6 м2 Квартиры 150 000 2 9 090 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 12 60.7 м2 Квартиры 150 000 2 9 105 000 бизнес на море без отделки
1921 2 12 60.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 120 000 бизнес на море без отделки
1921 2 12 60.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 120 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 12 60.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 120 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 12 60.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 120 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 12 61.1 м2 Квартиры 150 000 2 9 165 000 бизнес на море без отделки
1921 2 12 61.1 м2 Квартиры 150 000 2 9 165 000 бизнес на море без отделки
1921 2 12 61.2 м2 Квартиры 150 000 2 9 180 000 бизнес на море без отделки
2553 2 3 59,95 м2 Квартиры 156 475 2 9 232 000 бизнес без отделки
2921 1 17 31.20 м2 Апартаменты 295 962 2 9 234 000 элитное на горы без отделки
2921 1 17 31.20 м2 Апартаменты 295 962 2 9 234 000 элитное на горы без отделки
1921 2 11 61.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 270 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 12 61.9 м2 Квартиры 150 000 2 9 285 000 бизнес на море без отделки
1921 2 12 62 м2 Квартиры 150 000 2 9 300 000 бизнес на море без отделки
2871 6 74,46 м2 Квартиры 125 777 2 9 307 500 бизнес на горы
1921 2 11 62.2 м2 Квартиры 150 000 2 9 330 000 бизнес на горы без отделки
2553 2 3 60,60 м2 Квартиры 155 533 2 9 332 000 бизнес без отделки
1921 2 11 62.3 м2 Квартиры 150 000 2 9 345 000 бизнес на горы без отделки
1921 2 12 62.3 м2 Квартиры 150 000 2 9 345 000 бизнес на горы без отделки
2553 2 4 59,95 м2 Квартиры 158 508 2 9 352 000 бизнес без отделки
1921 2 12 62.4 м2 Квартиры 150 000 2 9 360 000 бизнес на горы без отделки
2553 2 3 60,87 м2 Квартиры 156 217 2 9 373 000 бизнес без отделки
2553 2 4 60,16 м2 Квартиры 156 400 2 9 384 000 бизнес без отделки
1675 2 8 43.50 м2 Квартиры 216 092 2 9 400 000 40 элитное на море черновая отделка
1921 2 13 62.8 м2 Квартиры 150 000 2 9 420 000 бизнес на горы без отделки
2385 7 115 м2 Квартиры 82 000 2 9 430 000 23руб бюджетное на горы без отделки
2553 2 4 60,60 м2 Квартиры 157 550 2 9 453 000 бизнес без отделки
2919 1 105.8 м2 Квартиры 89 792 2 9 500 000 40 бизнес на море без отделки
2369 2 97.20 м2 Квартиры 97 901 2 9 516 000 35рублей бизнес с ремонтом
2553 4 61.45 м2 Квартиры 155 997 2 9 586 000 бизнес без отделки
2553 2 3 59,95 м2 Квартиры 162 729 2 9 601 000 бизнес без отделки
1726 10 67.8 м2 Апартаменты 142 920 2 9 690 000 60 элитное на море без отделки
1726 11 68 м2 Апартаменты 142 941 2 9 720 000 60 элитное на море без отделки
1726 12 68.3 м2 Апартаменты 142 899 2 9 760 000 60 элитное на горы без отделки
1921 3 12 78.4 м2 Квартиры 125 000 2 9 800 000 бизнес на море без отделки
2553 2 3 70,08 м2 Квартиры 140 157 2 9 811 000 бизнес без отделки
2871 6 79,01 м2 Квартиры 125 016 2 9 876 250 бизнес на горы
2369 3 94.20 м2 Квартиры 104 851 2 9 877 000 35рублей бизнес с ремонтом
2919 9 90.8 м2 Квартиры 110 132 2 10 000 000 40 бизнес на море с ремонтом
1707 1 88 м2 Апартаменты 113 636 2 10 000 000 77 рублей элитное на море евро
2871 7 74,46 м2 Квартиры 135 839 2 10 052 100 бизнес на горы
2369 4 90.30 м2 Квартиры 111 883 2 10 103 000 35рублей бизнес с ремонтом
1726 12 67,7 м2 Апартаменты 151 045 2 10 120 000 60 элитное на море без отделки
2919 2 134.7 м2 Квартиры 75 724 2 10 200 000 40 бизнес на море с ремонтом
2553 2 6 62.35 м2 Квартиры 163 994 2 10 225 000 бизнес без отделки
1726 13 68.6 м2 Апартаменты 149 417 2 10 250 000 60 элитное на горы без отделки
2224 6 74 м2 Квартиры 138 595 2 10 256 000 26 бизнес на море
2553 3 3 71.81 м2 Квартиры 142 835 2 10 257 000 бизнес без отделки
2553 3 75,44 м2 Квартиры 136 787 2 10 259 000 бизнес без отделки
1964 2 8 108,56 м2 Квартиры 95 491 2 10 313 000 бизнес на море и горы без отделки
1726 15 69 м2 Апартаменты 149 493 2 10 315 000 60 элитное на горы без отделки
1726 16 69 м2 Апартаменты 149 493 2 10 315 000 60 элитное на горы без отделки
2871 6 74,64 м2 Квартиры 141 211 2 10 449 600 бизнес на море и горы
1921 1 70.4 м2 Квартиры 150 000 2 10 560 000 бизнес без отделки
2553 3 4 72 м2 Квартиры 146 708 2 10 563 000 бизнес без отделки
1726 13 67.8 м2 Апартаменты 155 900 2 10 570 000 60 элитное на море без отделки
1964 1 9 107,45 м2 Квартиры 99 411 2 10 637 000 бизнес на море и горы без отделки
2871 7 79,01 м2 Квартиры 135 017 2 10 666 350 бизнес на горы
2921 1 18 31.33 м2 Апартаменты 343 058 2 10 748 000 элитное на горы без отделки
2921 1 18 31.13 м2 Апартаменты 345 262 2 10 748 000 элитное на горы без отделки
1964 2 9 108,78 м2 Квартиры 99 713 2 10 769 000 бизнес на море и горы без отделки
2871 9 74,46 м2 Квартиры 145 901 2 10 796 700 бизнес на горы
1675 2 8 59.00 м2 Квартиры 183 051 2 10 800 000 40 элитное на море черновая отделка
1675 2 8 59.00 м2 Квартиры 183 051 2 10 800 000 40 элитное на море черновая отделка
1676 3 79.2 м2 Квартиры 137 626 2 10 900 000 40 бизнес с ремонтом
1675 2 8 53,90 м2 Квартиры 205 660 2 10 900 000 40 элитное на море черновая отделка
2553 2 5 71,81 м2 Квартиры 154 169 2 10 946 000 бизнес без отделки
1921 1 73.2 м2 Квартиры 150 000 2 10 980 000 бизнес без отделки
1921 3 8 122.2 м2 Квартиры 89 918 2 10 988 000 бизнес на море без отделки
1726 16 68 м2 Апартаменты 162 500 2 11 050 000 60 элитное на море без отделки
2871 8 79,01 м2 Квартиры 140 018 2 11 061 400 бизнес на горы
1726 15 68.2 м2 Апартаменты 162 463 2 11 080 000 60 элитное на море без отделки
2553 3 6 71.81 м2 Квартиры 154 463 2 11 092 000 бизнес без отделки
2385 14 103.4 м2 Квартиры 107 592 2 11 125 000 23руб бюджетное
2871 4 84,2 м2 Квартиры 135 321 2 11 367 000 бизнес
1964 2 2 145,95 м2 Квартиры 78 490 2 11 381 000 бизнес на море и горы без отделки
2921 2 17 37.95 м2 Апартаменты 300 000 2 11 385 000 элитное на море и горы без отделки
2921 2 17 37.95 м2 Апартаменты 300 000 2 11 385 000 элитное на море и горы без отделки
2408 7 82.2 м2 Квартиры 138 978 2 11 424 000 45рублей бюджетное на море с ремонтом
2871 9 79,01 м2 Квартиры 145 018 2 11 456 450 бизнес на горы
2919 4 105.9 м2 Квартиры 108 593 2 11 500 000 40 бизнес на море с ремонтом
2871 9 70,39 м2 Квартиры 165 919 2 11 614 350 бизнес на море
2369 9 150.60 м2 Квартиры 77 696 2 11 701 000 35рублей бизнес на море без отделки
2871 5 84,2 м2 Квартиры 140 333 2 11 788 000 бизнес на море и горы
2369 3 141.10 м2 Квартиры 83 912 2 11 840 000 35рублей бизнес без отделки
2871 8 74,64 м2 Квартиры 161 384 2 11 942 400 бизнес на море и горы
2871 10 70,39 м2 Квартиры 170 947 2 11 966 300 бизнес на море
2369 10 130,10 м2 Квартиры 93 308 2 12 130 000 35рублей бизнес на море без отделки
2385 14 113.1 м2 Квартиры 107 595 2 12 169 000 23руб бюджетное
2871 6 84,2 м2 Квартиры 145 345 2 12 209 000 бизнес на море и горы
2369 6 131.70 м2 Квартиры 93 235 2 12 279 000 35рублей бизнес на море без отделки
2332 2 10 61 м2 Апартаменты 201 639 2 12 300 000 59рублей бизнес на море требует ремонта
2871 9 74,64 м2 Квартиры 166 427 2 12 315 600 бизнес на море и горы
1675 2 3 74.3 м2 Квартиры 167 564 2 12 450 000 40 элитное на горы черновая отделка
1964 3 4 143,37 м2 Квартиры 88 224 2 12 616 000 бизнес на море и горы без отделки
2871 11 70,93 м2 Квартиры 181 003 2 12 670 200 бизнес на море и горы
2871 10 74,64 м2 Квартиры 171 470 2 12 688 800 бизнес на море и горы
2921 2 17 42.73 м2 Апартаменты 300 000 2 12 819 000 элитное на горы без отделки
2921 2 17 42.73 м2 Апартаменты 300 000 2 12 819 000 элитное на горы без отделки
1726 11 99.1 м2 Апартаменты 129 869 2 12 870 000 60 элитное на горы без отделки
2369 9 150.80 м2 Квартиры 85 464 2 12 888 000 35рублей бизнес на море без отделки
2553 3 2 70,96 м2 Квартиры 184 121 2 12 888 480 бизнес без отделки
1921 3 9 123.1 м2 Квартиры 104 996 2 12 925 000 бизнес на море без отделки
2871 7 84,2 м2 Квартиры 155 369 2 13 051 000 бизнес на море и горы
1964 3 5 143,83 м2 Квартиры 93 538 2 13 376 000 бизнес на море и горы без отделки
2553 3 2 70,27 м2 Квартиры 193 543 2 13 548 000 бизнес без отделки
2921 2 18 39.00 м2 Апартаменты 350 000 2 13 650 000 элитное на море и горы без отделки
2921 2 18 39.00 м2 Апартаменты 350 000 2 13 650 000 элитное на море и горы без отделки
1726 10 96.5 м2 Апартаменты 143 005 2 13 800 000 60 элитное на море без отделки
2224 8 89 м2 Квартиры 156 000 2 13 884 000 26 бизнес на море
2871 8 84,2 м2 Квартиры 165 393 2 13 893 000 бизнес на море и горы
2553 3 6 85.13 м2 Квартиры 163 996 2 13 961 000 бизнес без отделки
1726 12 93.8 м2 Апартаменты 149 254 2 14 000 000 60 элитное на море без отделки
1921 3 8 122.4 м2 Квартиры 115 000 2 14 076 000 бизнес на горы без отделки
1726 12 98.8 м2 Апартаменты 142 915 2 14 120 000 60 элитное на горы без отделки
2871 9 84,2 м2 Квартиры 170 405 2 14 314 000 бизнес на море и горы
1726 12 96,3 м2 Апартаменты 149 896 2 14 390 000 60 элитное на море без отделки
